Xpeng 2026 P7+ Veicolo elettrico a- autonomia estesa (EREV) 1550 Max, 5 porte, 5 posti Liftback



| Categoria | Articolo | Edizione 1550 Max Tech | Edizione ammiraglia 1550 Max |
|---|---|---|---|
| Parametri di base | Produttore | Motori XPeng | Motori XPeng |
| Classe del veicolo | Auto di dimensioni medio-e-grandi | Auto di dimensioni medio-e-grandi | |
| Tipo di energia | Veicolo elettrico- ad autonomia estesa (EREV) | Veicolo elettrico- ad autonomia estesa (EREV) | |
| Norma sulle emissioni | Cina VI | Cina VI | |
| Data di lancio | Gennaio 2026 | Gennaio 2026 | |
| Autonomia WLTC in modalità elettrica pura (km) | 325 | 325 | |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 430 | 430 | |
| Tempo di ricarica rapida della batteria (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Intervallo di ricarica rapida della batteria (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Potenza massima (kW) | 180 | 180 | |
| Coppia massima (N·m) | 450 | 450 | |
| Trasmissione | Trasmissione a velocità singola-per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola-per veicoli elettrici | |
| Struttura corporea | Liftback a 5 porte e 5 posti | Liftback a 5 porte e 5 posti | |
| Motore | Range Extender (150 PS) | Range Extender (150 PS) | |
| Potenza motore (PS) | 245 | 245 | |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 6.9 | 6.9 | |
| Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (L/100 km) | 0.09 | 0.09 | |
| Consumo di carburante WLTC a basso SOC (L/100 km) | 5.3 | 5.3 | |
| Consumo combinato di carburante ed elettricità (L/100 km) | 2.24 | 2.24 | |
| Peso a vuoto (kg) | 2160 | 2160 | |
| Peso lordo massimo del veicolo (kg) | 2560 | 2560 | |
| Corpo | Lunghezza (mm) | 4771 | 4771 |
| Larghezza (mm) | 1937 | 1937 | |
| Altezza (mm) | 1512 | 1512 | |
| Passo (mm) | 3000 | 3000 | |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1642 | 1642 | |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1681 | 1681 | |
| Angolo di approccio (gradi) | 14 | 14 | |
| Angolo di partenza (gradi) | 18 | 18 | |
| Tipo di corporatura | Liftback | Liftback | |
| Tipologia di apertura della porta | Porte convenzionali | Porte convenzionali | |
| Numero di porte | 5 | 5 | |
| Numero di posti | 5 | 5 | |
| Capacità del serbatoio del carburante (l) | 45 | 45 | |
| Volume del bagagliaio (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Coefficiente di resistenza (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Motore | Modello del motore | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Cilindrata (ml) | 1499 | 1499 | |
| Cilindrata (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Tipo di assunzione | Turbocompresso | Turbocompresso | |
| Disposizione del motore | Trasversale | Trasversale | |
| Disposizione dei cilindri | In-linea (L) | In-linea (L) | |
| Numero di cilindri | 4 | 4 | |
| Valvole per cilindro | 4 | 4 | |
| Treno di valvole | DOHC | DOHC | |
| Potenza massima (Ps) | 150 | 150 | |
| Potenza massima (kW) | 110 | 110 | |
| Potenza netta massima (kW) | 110 | 110 | |
| Tipo di energia | EREV | EREV | |
| Grado di carburante | 92# Benzina | 92# Benzina | |
| Sistema di alimentazione del carburante | Iniezione diretta | Iniezione diretta | |
| Materiale della testata | Lega di alluminio | Lega di alluminio | |
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio | Lega di alluminio | |
| Norma sulle emissioni | Cina VI | Cina VI | |
| Motore | Marca del motore posteriore | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Modello motore posteriore | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | |
| Potenza totale del motore (kW) | 180 | 180 | |
| Potenza totale del motore (Ps) | 245 | 245 | |
| Coppia totale del motore (N·m) | 450 | 450 | |
| Potenza massima motore posteriore (kW) | 180 | 180 | |
| Coppia massima motore posteriore (N·m) | 450 | 450 | |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | |
| Disposizione del motore | Montato posteriormente- | Montato posteriormente- | |
| Batteria e ricarica | Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Marchio cellulare | EVA Energia | EVA Energia | |
| Tecnologia esclusiva della batteria | Batteria AI 5C a ricarica ultra-rapida | Batteria AI 5C a ricarica ultra-rapida | |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | |
| Autonomia WLTC in modalità elettrica pura (km) | 325 | 325 | |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 430 | 430 | |
| Autonomia combinata CLTC (km) | 1550 | 1550 | |
| Capacità della batteria (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| Consumo energetico su 100 km (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | |
| Funzione di ricarica rapida | Supportato | Supportato | |
| Ricarica rapida ad alta-tensione | Supportato | Supportato | |
| Piattaforma ad alta-tensione (V) | 800 | 800 | |
| Tempo di ricarica rapida della batteria (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Intervallo di ricarica rapida della batteria (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Posizione della porta di ricarica lenta | Lato posteriore destro del veicolo | Lato posteriore destro del veicolo | |
| Posizione della porta di ricarica rapida | Lato posteriore destro del veicolo | Lato posteriore destro del veicolo | |
| Potenza di scarica esterna (kW) | 6 | 6 | |
| Trasmissione | Nome della trasmissione | Trasmissione EV a velocità singola- | Trasmissione EV a velocità singola- |
| Numero di marce | 1 | 1 | |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | |
| Telaio e sterzo | Modalità di guida | Trazione-posteriore (RWD) | Trazione-posteriore (RWD) |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | |
| Tipo di sospensione posteriore | Cinque-link Sospensione indipendente | Cinque-link Sospensione indipendente | |
| Tipo di assistenza alla sterzata | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | |
| Costruzione del corpo | Corpo-portante | Corpo-portante | |
| Ruote e freni | Tipo di freno anteriore | Freni a disco ventilati | Freni a disco ventilati |
| Tipo di freno posteriore | Freni a disco ventilati | Freni a disco ventilati | |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Standard anteriore; Posteriore Nessuno | Standard anteriore; Posteriore Nessuno | |
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | |
| Promemoria cintura di sicurezza | Veicolo completo | Veicolo completo | |
| Comandi di guida | Selezione della modalità di guida | Sport, Economy, Standard/Comfort, Custom/Personalizzata | Sport, Economy, Standard/Comfort, Custom/Personalizzata |
| Funzione di sospensione variabile | Regolazione della durezza della sospensione | Regolazione della durezza della sospensione | |
| Sistema di telecamere di assistenza alla guida | Vista panoramica a 360 gradi, monitoraggio degli angoli ciechi | Vista panoramica a 360 gradi, monitoraggio degli angoli ciechi | |
| Chip ADAS | 2 chip Turing | Turing Chips | |
| Potenza di calcolo totale del chip | 750 TOP | 1500 SUPERIORI | |
| Telecamera di percezione frontale | Fotocamera binoculare | Fotocamera binoculare | |
| Numero di telecamere | 11 | 11 | |
| Risoluzione della fotocamera per la percezione frontale | 8MP | 8MP | |
| Numero di telecamere in cabina | 1 | 2 | |
| Numero di radar a ultrasuoni | 12 | 12 | |
| Numero di radar a onde-millimetriche | 3 | 3 | |
| Funzioni di guida | Sistema di controllo della velocità di crociera | Cruise control adattivo-a tutta velocità | Cruise control adattivo-a tutta velocità |
| Sistema ADAS | XNGP | XNGP | |
| Livello ADAS | L2 | L2 | |
| Marchio della mappa di navigazione | Una mappa | Una mappa | |
| Sezioni stradali applicabili ADAS | Strade urbane, autostrade | Strade urbane, autostrade | |
| Esterno e anti-furto | Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Porte con chiusura ammortizzata elettrica | Prima fila, fila posteriore | Prima fila, fila posteriore | |
| Tipo chiave | Chiave Bluetooth, Chiave digitale UWB, Chiave NFC/RFID | Chiave Bluetooth, Chiave digitale UWB, Chiave NFC/RFID | |
| Sistema di accesso senza chiave | Standard (prima fila) | Standard (prima fila) | |
| Illuminazione esterna | Sorgente luminosa a fascio anabbagliante | GUIDATO | GUIDATO |
| Sorgente luminosa abbagliante | GUIDATO | GUIDATO | |
| Tetto apribile e finestrini | Tipo di tetto apribile | Tetto panoramico fisso | Tetto panoramico fisso |
| Vetro fonoisolante multi-strato | ◎ (Prima fila) | Standard (prima fila) | |
| Specchio cosmetico con luce | ◎ (Conducente e passeggero) | ◎ (Conducente e passeggero) | |
| Tergicristallo posteriore | - | - | |
| Sistema di visualizzazione e infotainment | Schermo a colori di controllo centrale | Toccare lo schermo LCD | Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | 15,6 pollici | 15,6 pollici | |
| Risoluzione dello schermo di controllo centrale | 2.5K | 2.5K | |
| Integrazione smartphone | HUAWEI HiCar, Carlink supportato | HUAWEI HiCar, Carlink supportato | |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Multimedia, Navigazione, Telefono, Aria Condizionata, Finestrini, Riscaldamento Sedili, Ventilazione Sedili, Massaggio Sedili | Multimedia, Navigazione, Telefono, Aria Condizionata, Finestrini, Riscaldamento Sedili, Ventilazione Sedili, Massaggio Sedili | |
| Assistente vocale attiva-Word | "Ciao, XPeng" | "Ciao, XPeng" | |
| Riconoscimento vocale multi-zona | 4 zone | 4 zone | |
| Sistema intelligente-del veicolo | Dimensione AIOS | Dimensione AIOS | |
| Nel-chip del veicolo | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Schermo LCD del sedile posteriore | - | ◎ | |
| Dimensioni dello schermo LCD del sedile posteriore | - | 8 pollici | |
| Numero di schermi multimediali sui sedili posteriori | - | 1 | |
| Controllo multimediale del sedile posteriore | - | ◎ | |
| Memoria di sistema-del veicolo (GB) | 16 | 16 | |
| Spazio di archiviazione del sistema- nel veicolo (GB) | 128 | 128 | |
| Configurazione intelligente | Rete di veicoli | Rete 4G/5G (5G supportato) | Rete 4G/5G (5G supportato) |
| Funzioni di controllo remoto dell'app mobile | Controllo porte, Controllo finestrini, Avviamento veicolo, Gestione ricarica, Controllo luci, Controllo aria condizionata, Riscaldamento volante, Riscaldamento sedili, Ventilazione sedili, Richiesta/Diagnosi stato veicolo, Posizionamento veicolo/Trova la mia auto, Servizi al proprietario (Stazione di ricarica/Stazione di servizio/Ricerca parcheggio, ecc.), Manutenzione/Riparazione programmata | Controllo porte, Controllo finestrini, Avviamento veicolo, Gestione ricarica, Controllo luci, Controllo aria condizionata, Riscaldamento volante, Riscaldamento sedili, Ventilazione sedili, Richiesta/Diagnosi stato veicolo, Posizionamento veicolo/Trova la mia auto, Servizi al proprietario (Stazione di ricarica/Stazione di servizio/Ricerca parcheggio, ecc.), Manutenzione/Riparazione programmata | |
| Volante e specchietto retrovisore | Materiale del volante | Pelle | Pelle |
| Regolazione del volante | Inclinazione manuale e telescopica | Inclinazione manuale e telescopica | |
| Tipo di cambio marcia | Shift montato su colonna elettronica- | Shift montato su colonna elettronica- | |
| Display del quadro strumenti | Schermo a colori | Schermo a colori | |
| Dimensioni del quadro strumenti | 8,8 pollici | 8,8 pollici | |
| Dimensioni dell'HUD | 29 pollici | 29 pollici | |
| Funzione specchietto retrovisore | Antiriflesso manuale-, Antiriflesso automatico-, Streaming Media | Antiriflesso manuale-, Antiriflesso automatico-, Streaming Media | |
| Ricarica nel-veicolo | Interfacce multimediali/ricarica | USB, tipo-C | USB, tipo-C |
| Numero di interfacce USB/tipo-C | 2 (anteriore), 1 (posteriore) | 2 (anteriore), 1 (posteriore) | |
| Potenza di ricarica massima USB/tipo-C | 60W | 60W | |
| Funzione di ricarica wireless | Standard (prima fila) | Standard (prima fila) | |
| Potenza di ricarica wireless | 50W | 50W | |
| Configurazione del sedile | Materiale del sedile | Similpelle | vera pelle |
| Regolazione del sedile del conducente | Regolazione elettrica (avanti/indietro, schienale, altezza in 4 direzioni, supporto lombare in 4 direzioni) | Regolazione elettrica (avanti/indietro, schienale, altezza in 4 direzioni, supporto lombare in 4 direzioni) | |
| Regolazione del sedile del passeggero | Regolazione elettrica (avanti/indietro, schienale, altezza a 2 vie, supporto lombare a 4 vie) | Regolazione elettrica (avanti/indietro, schienale, altezza a 2 vie, regolazione poggiagambe, supporto lombare a 4 vie) | |
| Regolazione elettrica del sedile conducente/passeggero | ◎ | ◎ | |
| Funzioni del sedile anteriore | Riscaldamento, Ventilazione, Massaggio, Altoparlante poggiatesta (Solo lato conducente) | Riscaldamento, Ventilazione, Massaggio, Altoparlante poggiatesta (Solo lato conducente) | |
| Funzione di memoria del sedile elettrico | ◎ (sedile conducente) | ◎ (Sedile conducente e passeggero) | |
| Regolazione del sedile della seconda-fila | Regolazione dell'inclinazione dello schienale | Regolazione dell'inclinazione dello schienale | |
| Funzioni dei sedili della seconda-fila | - | Riscaldamento, Ventilazione, Massaggio | |
| Tavolino per sedile posteriore | - | ◎ | |
| Sedile a gravità zero- | - | Opzionale (posto passeggero, ¥ 6.000) | |
| Tipo pieghevole per sedile posteriore | Piegatura divisa 60/40 | Piegatura divisa 60/40 | |
| Numero di altoparlanti | 20 | 20 | |
| Illuminazione ambientale | 256 colori | 256 colori | |
| Modalità di controllo dell'aria condizionata | Aria condizionata automatica | Aria condizionata automatica | |
| Colori | Colori esterni | Nero notte, Nero/Argento mezzaluna, Nero/Viola crepuscolo, Nero/Bianco nebulosa, Nero/Grigio altare stellato, Nero/Blu specchio stella (¥ 6.000) | Nero notte, Nero/Argento mezzaluna, Nero/Viola crepuscolo, Nero/Bianco nebulosa, Nero/Grigio altare stellato, Nero/Blu specchio stella (¥ 6.000) |
| Colori degli interni | Nero/Grigio aria, Nero/Grigio spazio profondo, Nero/Blu nebbia mattutina (¥ 3.000), Nero/Viola chiaro | Nero/Grigio aria, Nero/Grigio spazio profondo, Nero/Blu nebbia mattutina (¥ 3.000), Nero/Viola chiaro | |
| Pacchetti opzionali | Pacchetto di aggiornamento ruote/pneumatici | - | Opzionale (¥ 6.000): include ruote sportive da 20 pollici (con pneumatici Michelin 255/45 R20 + copri pinze) |
| Pacchetto di aggiornamento intelligente Ultra SE | - | Opzionale (¥ 12.000): include 2 chip ADAS Turing, VLA di seconda generazione, telecamera di cabina OMS | |
| Pacchetto di aggiornamento ultra intelligente | - | Opzionale (¥ 20.000): include 2 chip ADAS Turing, 1 chip Cockpit intelligente Turing, assistente XPeng, VLA di seconda generazione, telecamera di cabina OMS, registrazione e gestione dell'ID facciale |
Etichetta sexy: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, Cina xpeng 2026 p7+ erev max liftback
