D-max 2025 1.9 t Edizione automatica 4WD Traverse
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Produttore | Jiangxi Isuzu |
| Classe | Raccolta |
| Tipo di energia | Diesel |
| Standard di emissione | Cina VI |
| Data di lancio | 2025.04 |
| Max Power (KW) | 130 |
| Coppia massima (n · m) | 410 |
| Trasmissione | Manuale automatico a 8 velocità (AT) |
| Struttura del corpo | Raccolta |
| Motore | 1.9t 177 CV L4 |
| Dimensioni (l × w × h, mm) | 5355×1900×1850 |
| 0-100 km/h Acceleration (S) | - |
| Velocità massima (km/h) | - |
| Garanzia | 3 anni o 100.000 km |
| Peso del marciapiede (kg) | 2080 |
| Massa caricata massima (kg) | 2860 |
| Mass max trailer (kg) | 2800 |
Parametri del corpo
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 5355 |
| Larghezza (mm) | 1900 |
| Altezza (mm) | 1850 |
| Passo (mm) | 3125 |
| Traccia anteriore (mm) | - |
| Traccia posteriore (mm) | - |
| Autorizzazione a terra Min (caricato, mm) | - |
| Autorizzazione a terra Min (mm) | - |
| Angolo di approccio (laurea) | - |
| Angolo di partenza (laurea) | - |
| Struttura del corpo | Raccolta |
| Metodo di apertura della porta | - |
| Numero di porte | 4 |
| Capacità di posti a sedere | 5 |
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 76 |
| Volume del bagagliaio (L) | - |
| Dimensione del carico (mm) | 1495×1530×490 |
| Coefficiente di trascinamento (CD) | - |
| Metodo di apertura della porta posteriore | Apertura piatta |
| Massa di carico massimo (kg) | 455 |
Specifiche del motore
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Modello del motore | Rz4e |
| Spostamento (ml) | 1898 |
| Spostamento (L) | 1.9 |
| Tipo di assunzione | Turbo |
| Disposizione del cilindro | L (dritto) |
| Numero di cilindri | 4 |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Treno valvole | Sconosciuto |
| Max Horsepower (PS) | 177 |
| Max Power (KW) | 130 |
| Max Power Speed (RPM) | - |
| Coppia massima (n · m) | 410 |
| Max Torque Speed (RPM) | - |
| Max Net Power (KW) | 128 |
| Tipo di energia | Diesel |
| Grado di carburante | 0# |
| Metodo di alimentazione del carburante | Iniezione diretta |
| Materiale della testata | Alluminio |
| Materiale a blocco cilindro | Ghisa |
| Standard di emissione | Cina VI |
Trasmissione
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di trasmissione | Manuale automatico a 8 velocità (AT) |
| Numero di ingranaggi | 8 |
Telaio e sterzo
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di azionamento | Motore frontale, 4wd |
| Sistema 4WD | Part-time 4WD |
| Sospensione anteriore | Doppia sospensione indipendente |
| Sospensione posteriore | Sospensione non indipendente dalla molla fogliare |
| Assistenza di potere | Servosterzo elettrico |
| Struttura del corpo | Body-on-frame (non integrale) |
Ruote e freni
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | Disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico |
| Dimensione del pneumatico anteriore | 265/60 R18 |
| Dimensione del pneumatico posteriore | 265/60 R18 |
| Speci di ruota di scorta | A grandezza naturale |
| Posizionamento della gomma di scorta | Montato sotto il sottoscocca |
Sicurezza passiva
| Articolo | Standard | Opzionale |
|---|---|---|
| Airbag del conducente e passeggeri | ● (driver) | ● (passeggero) |
| Airbag laterale anteriore/posteriore | - | - |
| Airbag a tenda anteriore/posteriore | - | - |
Sicurezza attiva
| Articolo | Standard | Opzionale |
|---|---|---|
| ABS Braking antibloccaggio | ● | - |
| Distribuzione della forza del freno EBD | ● | - |
| Assistenza per freni EBA | ● | - |
| Controllo della trazione TCS | ● | - |
| ESC Electronic Stability Control | ● | - |
| Monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● | - |
| Promemoria della cintura di sicurezza | ● (driver) | - |
| ISOFIX Interfaccia del sedile figlio | ● | - |
| Avviso di partenza corsia | - | - |
| Frenata di emergenza autonoma AEB | - | - |
| Avviso di guida alla fatica | - | - |
| DOW Porta aperta Avvertenza | - | - |
| Avviso di collisione in avanti | - | - |
| Dashcam integrato | - | - |
| Prevenzione del roll-over | - | - |
Controllo di guida
| Articolo | Standard | Opzionale |
|---|---|---|
| Interruttore della modalità di guida | ● (Sport/Eco/Standard/Comfort) | - |
| Hold Auto | ● | - |
| Hill Start Assist | ● | - |
| Controllo della discesa collinare | ● | - |
Funzionalità 4WD/fuoristrada
| Articolo | Standard | Opzionale |
|---|---|---|
| Blocco differenziale posteriore | ● | - |
| Assunzione di trainamento | - | - |
| Hook di traino | ● (manuale) | - |
Etichetta sexy: ISUZU d max double cabina 1,9t diesel 4x4, cinese isuzu d max double cabina 1.9t diesel 4x4
