Camioncino Jiangxi Isuzu Ruimai
Pick-up diesel Isuzu modello classico 4X4 4j
| modello di veicolo | QL10307GDRB | QL10207GDRC | QL10307GDSC | QL10207GDRD | QL1020XGDRA | QL5020XXYXGLSE | QL5020XXYNGCSC | QL1020NGDSC | QL1020NGDSC | QL5020XXYNGCSC | ||||
| Tipo di guida | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||||
| peso | peso lordo | Storia medica | 2655 | 2455 | 2615 | 2305 | 2490 | 2600 | 2465 | 2465 | 2490 | 2410 | ||
| Qualità valutata | kg | 800 | 600 | 600 | 450 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Peso a vuoto | Storia medica | 1530 | 1530 | 1690 | 1530 | 1565 | 1770 | 1540 | 1540 | 1565 | 1485 | |||
| Base dell'asse | millimetro | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |||
| Veicolo | Lunghezza | millimetro | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | ||
| Forma | Larghezza | millimetro | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| Misurare | altezza | millimetro | 1640 | 1640 | 1680 | 1640 | 1680 | 1795 | 1795 | 1795 | 1680 | 1640 | ||
| Dimensione interna del carrello | Lunghezza | millimetro | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1535 | 1490 | 1490 | 1486 | 1486 | ||
| Larghezza | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1495 | 1540 | 1540 | 1470 | 1470 | |||
| altezza | millimetro | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 1080 | 1080 | 1080 | 447 | 447 | |||
| Motore | Modello | 4JB1-TCT | 4KH1-TC1 | 4ZE3-MPI | ||||||||||
| Emissione | Euro3 | |||||||||||||
| Energia | kW/giri/min | 70/3400 | 96 | 89/4600 | ||||||||||
| Coppia | Nm/giri/min | 206/1700 | 280 | 203/2600 | ||||||||||
| Carburante | Diesel | Benzina | ||||||||||||
| la massima velocità di progettazione | km/ora | 130 | 130 | |||||||||||
| passeggeri | 2+3 | 2+3 | ||||||||||||
| Specifiche degli pneumatici | P215/75R15,LT235/75R15 | LT215/75R15,P215/75R15,LT235/75R15 | ||||||||||||
Etichetta sexy: Camioncino isuzu ruimai classico, Cina camioncino isuzu ruimai classico
