Veicolo elettrico a autonomia estesa XPeng 2026 G6, SUV di medie dimensioni a 5-porte e 5 posti
| Categoria | Articolo | Configurazione standard | Configurazione opzionale |
|---|---|---|---|
| Parametri di base | Produttore | Motori XPeng | Motori XPeng |
| Classe del veicolo | SUV di medie-dimensioni | SUV di medie-dimensioni | |
| Tipo di energia | Veicolo elettrico- ad autonomia estesa (EREV) | Veicolo elettrico- ad autonomia estesa (EREV) | |
| Norma sulle emissioni | Cina VI | Cina VI | |
| Potenza massima (kW) | 110 | 110 | |
| Trasmissione | Trasmissione a velocità singola-per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola-per veicoli elettrici | |
| Struttura corporea | Suv 5 porte e 5 posti | Suv 5 porte e 5 posti | |
| Motore | Range Extender (150 PS) | Range Extender (150 PS) | |
| Potenza motore (PS) | 150 | 150 | |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Velocità massima (km/h) | 202 | 202 | |
| Garanzia del veicolo | 5 anni o 120.000 km | 5 anni o 120.000 km | |
| Peso a vuoto (kg) | 2190 | 2190 | |
| Peso lordo massimo del veicolo (kg) | 2580 | 2580 | |
| Corpo | Lunghezza (mm) | 4771 | 4771 |
| Larghezza (mm) | 1920 | 1920 | |
| Altezza (mm) | 1650 | 1650 | |
| Passo (mm) | 2890 | 2890 | |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1635 | 1635 | |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1650 | 1650 | |
| Angolo di approccio (gradi) | 16 | 16 | |
| Angolo di partenza (gradi) | 20 | 20 | |
| Tipo di corporatura | SUV | SUV | |
| Tipologia di apertura della porta | Porte convenzionali | Porte convenzionali | |
| Numero di porte | 5 | 5 | |
| Numero di posti | 5 | 5 | |
| Tipologia di apertura della porta posteriore | Porte convenzionali | Porte convenzionali | |
| Motore | Modello del motore | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Cilindrata (ml) | 1499 | 1499 | |
| Cilindrata (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Tipo di assunzione | Turbocompresso | Turbocompresso | |
| Disposizione dei cilindri | In-linea (L) | In-linea (L) | |
| Numero di cilindri | 4 | 4 | |
| Valvole per cilindro | 4 | 4 | |
| Treno di valvole | DOHC | DOHC | |
| Potenza massima (Ps) | 150 | 150 | |
| Potenza massima (kW) | 110 | 110 | |
| Potenza netta massima (kW) | 110 | 110 | |
| Tipo di energia | EREV | EREV | |
| Norma sulle emissioni | Cina VI | Cina VI | |
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | |
| Potenza totale del motore (kW) | 110 | 110 | |
| Potenza totale del motore (Ps) | 150 | 150 | |
| Batteria e ricarica | Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Marchio cellulare | EVA Energia | EVA Energia | |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | |
| Funzione di ricarica rapida | Supportato | Supportato | |
| Trasmissione | Nome della trasmissione | Trasmissione EV a velocità singola- | Trasmissione EV a velocità singola- |
| Numero di marce | 1 | 1 | |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | |
| Tipo di sospensione posteriore | Cinque-link Sospensione indipendente | Cinque-link Sospensione indipendente | |
| Tipo di assistenza alla sterzata | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | |
| Costruzione del corpo | Corpo-portante | Corpo-portante | |
| Ruote e freni | Tipo di freno anteriore | Freni a disco ventilati | Freni a disco ventilati |
| Tipo di freno posteriore | Freni a disco ventilati | Freni a disco ventilati | |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Etichetta sexy: xpeng 2026 g6 erev, Cina xpeng 2026 g6 erev
