| Fengyun X3L 2025 | ||||
| Nome del modello | Fengyun X3L 2025 135 Edizione da viaggio | Fengyun X3L 2025 215Edizione a lunga-distanza | Fengyun X3L 2025 215 Edizione Smart | Fengyun X3L 2025 205 4WD High-Edizione ad alte prestazioni |
| ● Standard ○Opzionale - Non disponibile | ||||
| Produttore | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Classe del veicolo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Tipo di energia | Veicolo elettrico- ad autonomia estesa (EREV) | Veicolo elettrico- ad autonomia estesa (EREV) | Veicolo elettrico- ad autonomia estesa (EREV) | Veicolo elettrico- ad autonomia estesa (EREV) |
| Emissione ● | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| Data di lancio | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Autonomia elettrica WLTC (km) | 90 | 150 | 150 | 145 |
| Autonomia elettrica CLTC (km) | 135 | 215 | 215 | 205 |
| Tempo di ricarica rapida della batteria (h) | 0,3 (30%-80% SOC) | 0,3 (30%-80% SOC) | 0,3 (30%-80% SOC) | 0,3 (30%-80% SOC) |
| Potenza massima (kW) | 185 | 185 | 185 | 315 |
| Coppia massima (N·m) | 300 | 300 | 300 | 505 |
| Trasmissione | Trasmissione a velocità singola-per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola-per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola-per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola-per veicoli elettrici |
| Struttura corporea | SUV 5 porte e 5 posti | SUV 5 porte e 5 posti | SUV 5 porte e 5 posti | SUV 5 porte e 5 posti |
| Potenza range extender (PS) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Potenza motore elettrico (Ps) | 252 | 252 | 252 | 428 |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 |
| Velocità massima (km/ora) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (L/100 km) | 1.19 | 0.76 | 0.76 | 1.06 |
| Consumo di carburante WLTC a basso SOC (L/100 km) | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.85 |
| Consumo combinato di carburante ed elettricità (L/100 km) | 3.36 | 3.09 | 3.09 | 3.45 |
| Peso a vuoto (kg) | 1842 | 1905 | 1905 | 2000 |
| Peso massimo caricato (kg) | 2280 | 2360 | 2360 | 2485 |
| Lunghezza (mm) | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
| Larghezza (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Altezza (mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| Passo (mm) | 2783 | 2783 | 2783 | 2783 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Altezza minima da terra (senza carico, mm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Angolo di approccio (掳) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Angolo di partenza (掳) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Tipologia di apertura della porta | Porta a battente | Porta a battente | Porta a battente | Porta a battente |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Modello del motore | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Cilindrata (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Cilindrata (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Tipo di assunzione | Turbocompresso | Turbocompresso | Turbocompresso | Turbocompresso |
| Disposizione del motore | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
| Disposizione dei cilindri | In linea (L) | In linea (L) | In linea (L) | In linea (L) |
| Numero di cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valvole per cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Treno di valvole | DOHC (doppio albero a camme in testa) | DOHC (doppio albero a camme in testa) | DOHC (doppio albero a camme in testa) | DOHC (doppio albero a camme in testa) |
| Potenza massima (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Potenza massima (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Potenza massima RPM (rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Coppia massima (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Coppia massima RPM (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Potenza netta massima (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Grado di carburante | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Sistema di alimentazione del carburante | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| Materiale della testata | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | AC/asincrono anteriori; Magnete permanente posteriore/sincrono |
| Potenza totale del motore (kW) | 185 | 185 | 185 | 315 |
| Potenza totale del motore (Ps) | 252 | 252 | 252 | 428 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 300 | 300 | 300 | 505 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | - | - | - | 130 |
| Coppia massima del motore anteriore (N·m) | - | - | - | 205 |
| Potenza massima motore posteriore (kW) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Coppia massima del motore posteriore (N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Doppi motori |
| Disposizione del motore | Montaggio-posteriore | Montaggio-posteriore | Montaggio-posteriore | Montaggio anteriore+posteriore |
| 3-Garanzia Impianto Elettrico (Primo Proprietario) | Garanzia a vita (non-commerciale; consulta i termini ufficiali per le esclusioni) | Garanzia a vita (non-commerciale; consulta i termini ufficiali per le esclusioni) | Garanzia a vita (non-commerciale; consulta i termini ufficiali per le esclusioni) | Garanzia a vita (non-commerciale; consulta i termini ufficiali per le esclusioni) |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Marchio delle celle della batteria | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
| Capacità della batteria (kWh) | 20.64 | 33.68 | 33.68 | 33.68 |
| Consumo di elettricità su 100 km (kWh/100 km) | 18.7 | 20.1 | 20.1 | 20.6 |
| Funzione di ricarica rapida | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato |
| Potenza di ricarica rapida (kW) | 69 | 94 | 94 | 94 |
| Posizione della porta di ricarica lenta | Lato posteriore destro del veicolo | Lato posteriore destro del veicolo | Lato posteriore destro del veicolo | Lato posteriore destro del veicolo |
| Posizione della porta di ricarica rapida | Lato posteriore destro del veicolo | Lato posteriore destro del veicolo | Lato posteriore destro del veicolo | Lato posteriore destro del veicolo |
| Potenza di scarica CA esterna (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Modalità di guida | Trazione-ruota posteriore (RWD) | Trazione-ruota posteriore (RWD) | Trazione-ruota posteriore (RWD) | Doppio-motore 4WD |
| Tipo 4WD | - | - | - | 4 ruote motrici elettriche |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
| Tipo di servosterzo | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico |
| Tipo di corporatura | Corpo-portante | Corpo-portante | Corpo-portante | Corpo-portante |
| Tipo di freno anteriore | Freno a disco ventilato | Freno a disco ventilato | Freno a disco ventilato | Freno a disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | Freno a disco | Freno a disco | Freno a disco | Freno a disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 225/60 R18 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 225/60 R18 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| Airbag anteriori conducente/passeggero | ● (Conducente/Passeggero) | ● (Conducente/Passeggero) | ● (Conducente/Passeggero) | ● (Conducente/Passeggero) |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | ● (anteriore); --(Posteriore) | ● (anteriore); --(Posteriore) | ● (anteriore); --(Posteriore) | ● (anteriore); --(Posteriore) |
| Airbag a tendina anteriori/posteriori | ● (anteriore/posteriore) | ● (anteriore/posteriore) | ● (anteriore/posteriore) | ● (anteriore/posteriore) |
| Sistema frenante anti-bloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● |
| Controllo elettronico della stabilità ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | ● (Sedili anteriori) | ● (Sedili anteriori) | ● (Sedili anteriori) | ● (Sedili anteriori) |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di deviazione dalla corsia (LDW) | ● | ● | ● | ● |
| Frenata automatica di emergenza (AEB) | ● | ● | ● | ● |
| Promemoria affaticamento del conducente | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Avviso di apertura porta DOW | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Avviso di collisione frontale (FCW) | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione posteriore | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Modalità sentinella/Visualizzazione remota | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Avviso di guida-a bassa velocità | ● | ● | ● | ● |
| Dash Cam integrata- | ● | ● | ● | ● |
| Sistema anti-rollio | ● | ● | ● | ● |
| Selezione della modalità di guida | Sport Economia ● Comfort Costume Personalizzato |
Sport Economia ● Comfort Personalizzato/Personalizzato |
Sport Economia ● /Comfort, Personalizzato/Personalizzato |
Sport, Economia ● /Comfort Fuori-strada, Nevicare Personalizzato/Personalizzato |
| Sistema di recupero energetico | ● | ● | ● | ● |
| Trattenimento automatico | ● | ● | ● | ● |
| Partenza in salita-Assistenza alla partenza (HSA) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della discesa in salita (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di sospensione adattiva | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ● (Regolazione dello smorzamento della sospensione) |
| Sensori di parcheggio anteriori/posteriori | ● (anteriore/posteriore) | ● (anteriore/posteriore) | ● (anteriore/posteriore) | ● (anteriore/posteriore) |
| Telecamera di assistenza alla guida | Telecamera panoramica a 360 gradi Telecamera per angolo cieco laterale |
Telecamera panoramica a 360 gradi Telecamera per angolo cieco laterale |
Telecamera panoramica a 360 gradi Telecamera per angolo cieco laterale |
Telecamera panoramica a 360 gradi Telecamera per angolo cieco laterale |
| Telaio trasparente/fotocamera 540掳 | ● | ● | ● | ● |
| Tipo di telecamera per percezione frontale | Monoculare | Monoculare | Binoculare | Binoculare |
| Numero di telecamere | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Numero di radar a ultrasuoni | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Numero di radar a onde-millimetriche | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Sistema di controllo della velocità di crociera | Cruise control adattivo a tutta velocità (ACC)- | Cruise control adattivo a tutta velocità (ACC)- | Cruise control adattivo a tutta velocità (ACC)- | Cruise control adattivo a tutta velocità (ACC)- |
| Livello di assistenza alla guida | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ● |
| Marchio della mappa | Amap, mappe Tencent | Amap, mappe Tencent | Amap, mappe Tencent | Amap, mappe Tencent |
| Assistenza al mantenimento della corsia (LKA) | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza al centraggio della corsia (LCC) | ● | ● | ● | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali (TSR) | ● | ● | ● | ● |
| Avvia promemoria | ● | ● | ● | ● |
| Sezione Assistenza Guida Stradale | Non disponibile | Non disponibile | Sezioni autostradali | Sezioni autostradali |
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Porta di aspirazione elettrica | Non disponibile; ● (Portellone) | Non disponibile; ● (Portellone) | Non disponibile; ● (Portellone) | Non disponibile; ● (Portellone) |
| Portapacchi | ● | ● | ● | ● |
| Immobilizzatore del motore | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata | ● | ● | ● | ● |
| Tipo chiave | Chiave remota, chiave Bluetooth | Chiave remota, chiave Bluetooth | Chiave remota, chiave Bluetooth | Chiave remota, chiave Bluetooth |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di accesso senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| Maniglia elettrica nascosta | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di scarico esterno | ● | ● | ● | ● |
| Sorgente luminosa a fascio anabbagliante | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO |
| Sorgente luminosa abbagliante | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO |
| Luci diurne a LED (DRL) | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● |
| Luci di svolta | ● | ● | ● | ● |
| Fendinebbia anteriori | ● | ● | ● | ● |
| Regolazione altezza faro | ● | ● | ● | ● |
| Ritardo fari disattivato | ● | ● | ● | ● |
| Tipo di tetto apribile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | ● (Tettuccio panoramico con apertura One-Touch) |
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | ● (anteriore/posteriore) | ● (anteriore/posteriore) | ● (anteriore/posteriore) | ● (anteriore/posteriore) |
| Alzacristalli elettrici One-Touch (tutti i Windows) | ● | ● | ● | ● |
| Funzione anti-pizzicamento degli alzacristalli elettrici | ● | ● | ● | ● |
| Vetro insonorizzato-multistrato (finestrini laterali) | ● (Sedili anteriori) | ● (Sedili anteriori) | ● (Sedili anteriori) | ● (Sedili anteriori) |
| Specchio cosmetico interno | ● (Conducente/Passeggero) | ● (Conducente/Passeggero) | ● (Conducente+Luce/Passeggero+Luce) | ● (Conducente+Luce/Passeggero+Luce) |
| Tergicristallo posteriore | ● | ● | ● | ● |
| Tergicristalli-con rilevamento della pioggia | ● | ● | ● | ● |
| Funzioni dello specchietto retrovisore esterno | Regolazione elettrica Pieghevole elettrico Riscaldato Piegatura-automatica quando bloccato |
Regolazione elettrica Pieghevole elettrico Riscaldato Piegatura-automatica quando bloccato |
Regolazione elettrica Pieghevole elettrico Riscaldato Piegatura-automatica quando bloccato |
Regolazione elettrica Pieghevole elettrico Riscaldato Piegatura-automatica quando bloccato |
| Schermo a colori di controllo centrale | Schermo LCD touchscreen | Schermo LCD touchscreen | Schermo LCD touchscreen | Schermo LCD touchscreen |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | 15,6 pollici | 15,6 pollici | 15,6 pollici | 15,6 pollici |
| Risoluzione dello schermo di controllo centrale | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Bluetooth/telefono da-auto | ● | ● | ● | ● |
| Connettività/Mirroring per smartphone | Supporta CarPlay HUAWEI HiCar |
Supporta CarPlay HUAWEI HiCar |
Supporta CarPlay HUAWEI HiCar |
Supporta CarPlay HUAWEI HiCar |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Controlla la multimedialità Navigazione Chiamate Aria condizionata |
Controlla la multimedialità Navigazione Chiamate Aria condizionata |
Controlla la navigazione multimediale Chiamate Aria condizionata |
Controlla la multimedialità Navigazione Chiamate Aria condizionata |
| Assistente vocale Sveglia parola | "Ciao, Xiaoqi" | "Ciao, Xiaoqi" | "Ciao, Xiaoqi" | "Ciao, Xiaoqi" |
| Riconoscimento della zona vocale | 4 zone | 4 zone | 4 zone | 4 zone |
| Riconoscimento vocale continuo | ● | ● | ● | ● |
| Funzione "Vedi e parla" (controllo vocale per i contenuti-schermo) | ● | ● | ● | ● |
| Nel-chip intelligente del veicolo | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Rete di veicoli (V2X) | ● | ● | ● | ● |
| Rete ● (4G/5G) | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● | ● |
| Hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
| Funzioni remote dell'APP mobile | Controllo porte, Controllo finestre, Avviamento veicolo, Controllo aria condizionata, Controllo/diagnosi stato veicolo, Posizionamento veicolo/Trova la mia auto | Controllo porte, Controllo finestre, Avviamento veicolo, Controllo aria condizionata, Controllo/diagnosi stato veicolo, Posizionamento veicolo/Trova la mia auto | Controllo porte, Controllo finestre, Avviamento veicolo, Controllo aria condizionata, Controllo/diagnosi stato veicolo, Posizionamento veicolo/Trova la mia auto | Controllo porte, Controllo finestre, Avviamento veicolo, Controllo aria condizionata, Controllo/diagnosi stato veicolo, Posizionamento veicolo/Trova la mia auto |
| Materiale del volante | Pelle | Pelle | Pelle | Pelle |
| Regolazione del volante | Manuale (Su/Giù + Avanti/Indietro) | Manuale (Su/Giù + Avanti/Indietro) | Manuale (Su/Giù + Avanti/Indietro) | Manuale (Su/Giù + Avanti/Indietro) |
| Tipo di cambio marcia | Cambio elettronico della colonna | Cambio elettronico della colonna | Cambio elettronico della colonna | Cambio elettronico della colonna |
| Volante multifunzione-funzione | ● | ● | ● | ● |
| Riscaldamento del volante | -- | -- | -- | -- |
| Memoria del volante | -- | -- | -- | -- |
| Schermata del computer di bordo | Visualizzazione a colori | Visualizzazione a colori | Visualizzazione a colori | Visualizzazione a colori |
| Quadro strumenti LCD completo | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni del quadro strumenti LCD | 9,2 pollici | 9,2 pollici | 9,2 pollici | 9,2 pollici |
| Funzioni dello specchietto retrovisore interno | -- | -- | -- | -- |
| Interfacce multimediali/ricarica | USB, tipo-C | USB, tipo-C | USB, tipo-C | USB, tipo-C |
| Numero di interfacce USB/tipo-C | 2 (anteriore) / 2 (posteriore) | 2 (anteriore) / 2 (posteriore) | 2 (anteriore) / 2 (posteriore) | 2 (anteriore) / 2 (posteriore) |
| Ricarica wireless dello smartphone | Non disponibile | ● (anteriore) | ● (anteriore) | ● (anteriore) |
| Potenza di ricarica wireless | - | 50W | 50W | 50W |
| Presa di corrente da 12 V nel bagagliaio | ● | ● | ● | ● |
| Materiale del sedile | Pelle artificiale | Pelle artificiale | Pelle artificiale | Pelle artificiale |
| Regolazione del sedile del conducente | Avanti/indietro, reclinabile, regolazione dell'altezza a 2 vie | Avanti/indietro, reclinabile, regolazione dell'altezza a 2 vie | Avanti/indietro, reclinabile, regolazione dell'altezza a 2 vie | Avanti/indietro, reclinabile, regolazione dell'altezza a 2 vie |
| Regolazione del sedile del passeggero | Avanti/Poppa, Reclinabile | Avanti/Poppa, Reclinabile | Avanti/Poppa, Reclinabile | Avanti/Poppa, Reclinabile |
| Regolazione elettrica (sedile conducente/passeggero) | ● (Conducente/Passeggero) | ● (Conducente/Passeggero) | ● (Conducente/Passeggero) | ● (Conducente/Passeggero) |
| Funzioni del sedile anteriore | -- | -- | ● (Riscaldamento, Ventilazione) | ● (Riscaldamento, Ventilazione) |
| Memoria del sedile elettrico | -- | -- | ● (Conducente/Passeggero) | ● (Conducente/Passeggero) |
| Pulsante di regolazione posteriore del sedile passeggero | -- | -- | -- | -- |
| Regolazione del sedile della seconda-fila | -- | -- | -- | -- |
| Tipo di sedile pieghevole della seconda- fila | 60:40 Piegatura divisa | 60:40 Piegatura divisa | 60:40 Piegatura divisa | 60:40 Piegatura divisa |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | ● (anteriore); --(Posteriore) | ● (anteriore); --(Posteriore) | ● (anteriore/posteriore) | ● (anteriore/posteriore) |
| Marchio degli altoparlanti | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
| Numero di altoparlanti | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Illuminazione ambientale interna | Non disponibile | ● (Multi-colore) | ● (Multi-colore) | ● (Multi-colore) |
| Tipo di controllo dell'aria condizionata | Aria condizionata automatica | Aria condizionata automatica | Aria condizionata automatica | Aria condizionata automatica |
| Prese d'aria posteriori | ● | ● | ● | ● |
| Climatizzazione a zone | ● | ● | ● | ● |
| Nel-Filtro PM2.5 del veicolo | ● | ● | ● | ● |
| Colori esterni | Nero tipico Bianco puro Bugia Argento |
Nero tipico Bianco puro Bugia Argento Grigio armonioso Pino verde Il mio giallo |
Nero tipico Bianco puro Bugia Argento Grigio armonioso Pino verde Il mio giallo |
Tipico nero Bianco puro Bugia Argento Grigio armonioso Pino verde Il mio giallo |
| Colori degli interni | Nero sobrio | Nero sobrio | Nero sobrio Felice Marrone |
Nero sobrio Felice Marrone |
Etichetta sexy: fengyun x3l 2025 erev, Cina fengyun x3l 2025 erev
