
Rispetto alla versione ordinaria del Tang DM-i, la versione EV BYD Tang Champion 2024 è dotata di serie di ammortizzatore a smorzamento variabile FSD, che può supportare la regolazione morbida e dura della sospensione e la maggior parte delle parti del telaio vengono sostituite con materiale in lega di alluminio, che offre migliore ammortizzazione e comfort di guida riducendo la massa non lamellare.
Quando il veicolo attraversa buche e dossi di grandi dimensioni, il telaio si riprenderà più facilmente, riducendo le vibrazioni e le scosse in eccesso, e la maggior parte delle vibrazioni sottili verrà assorbita dal telaio quando si attraversa la pavimentazione sottile.
La vecchia versione ordinaria BYD Tang DM-i ha solo una porta di ricarica lenta CA, se si desidera ottenere una ricarica rapida è necessario utilizzare l'adattatore e la potenza di ricarica rapida è di soli 25 kW, la potenza di scarica esterna è di 3 kW.
Al contrario, la versione campione è stata aggiornata a una doppia porta di ricarica, dove la potenza di ricarica dell'interfaccia di ricarica rapida è aumentata a 40 kW e la potenza dello scarico esterno è aumentata a 6,6 kW, e anche la versione campione del pacco batteria aumenta la funzione di raffreddamento a liquido, la durata della ricarica rapida a potenza massima sarà più lunga e la velocità di ricarica sarà più veloce.

BYD Tang DM-i Campione EV 2024
| BYD Tang Campione EV | |||||
| Articolo | Edizione FWD 600KM 7 posti | Edizione FWD 600KM 6 posti | Edizione FWD 730KM 7 posti | Edizione FWD 730KM 6 posti | Edizione 4WD 635KM 6 posti |
| Tipo di guida | AVANTI | AVANTI | AVANTI | AVANTI | 4 ruote motrici |
| Potenza totale del motore | 168KW/228HP | 168KW/228HP | 180KW245HP | 180KW/245HP | 380KW/517HP |
| Coppia totale del motore | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 700N.M |
| Potenza motore anteriore | 168KW | 168KW | 180KW | 180KW | 380KW |
| Coppia del motore anteriore | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M |
| Potenza motore posteriore | / | / | / | / | 200KW |
| Coppia motore posteriore | / | / | / | / | 350N.M |
| MASSIMO velocità | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H |
| MASSIMO allineare | 600KM | 600KM | 730KM | 730KM | 635KM |
| Capacità della batteria | 90,3 KWH | 90,3 KWH | 108,8 KWH | 108,8 KWH | 108,8 KWH |
| Tempo di ricarica veloce | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H |
| Numero di posti | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Direzione di guida | Guida a sinistra | Guida a sinistra | Guida a sinistra | Guida a sinistra | Guida a sinistra |
| Interasse | 2820 MILLIMETRI | 2820 MILLIMETRI | 2820 MILLIMETRI | 2820 MILLIMETRI | 2820 MILLIMETRI |
| Peso del veicolo | 2360KG | 2360KG | 2440KG | 2440KG | 2560KG |
| Specifiche degli pneumatici | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Luce dell'auto | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO |
| Numero dell'altoparlante | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Intorno al numero della telecamera | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Telecamera interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero del radar ad ultrasuoni | Anteriori 4 posteriori 4 | Anteriori 4 posteriori 4 | Anteriori 4 posteriori 4 | Anteriori 4 posteriori 4 | Anteriore 6 posteriore 6 |
| Radar a onde millimetriche | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Potenza di scarica esterna | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Dimensioni dello schermo del dashboard | 12,3 pollici | 12,3 pollici | 12,3 pollici | 12,3 pollici | 12,3 pollici |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | 15,6 pollici | 15,6 pollici | 15,6 pollici | 15,6 pollici | 15,6 pollici |
| Classe di assistenza alla guida | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Materiale del sedile | Pelle | Pelle | Pelle | Pelle | Pelle |
| Materiale del mozzo della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| L*W*H | 4900 mm*1950 mm*1725 mm | ||||
| Tipo di batteria | Fosfato di ferro e litio | ||||
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti Macpherson | ||||
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | ||||
| Assistenza al volante | Assistenza elettrica al volante | ||||
| Sistema di frenaggio | Freno a disco sulle quattro ruote | ||||
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | ||||
| Modalità di guida | Sport/Economia/Neve/Comfort | ||||
| Airbag pilota principale | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Airbag copilota | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Airbag laterale della prima fila | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Tenda d'aria laterale | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Tetto panoramico apribile | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Portapacchi | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Climatizzatore per auto in prima fila | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Condizionatore automatico della fila centrale | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Uscita dell'aria automatica della fila posteriore | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Aria condizionata a pompa di calore | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Gestione della temperatura della batteria | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Funzione di scarico esterno | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| addominali | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| EBD/CBC | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| BA/EBA/BAS | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| ARS/TCS/TRC | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| ESP/DSC/VSC | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Radar anteriore | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Radar posteriore | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Avvertimento lato poppiero | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Avviso di collisione durante l'apertura della porta | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Telecamera per la retromarcia | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Telecamera a 360 gradi | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Telecamera da 540 gradi | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Crociera adattiva ACC | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Ricorda la fatica | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Parcheggio automatico | NO | NO | NO | NO | SÌ |
| Parcheggio remoto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| BSM/BSD | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Mantenimento della corsia (LKAS) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Mantenimento della corsia centrata | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Avviso partenza auto (LDWS) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Identificazione della segnaletica stradale | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Avviso di collisione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Freno automatico | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Assistenza automatica al cambio di corsia | NO | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
| Trattenuta automaticamente | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Ausiliario della collina | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Rallentare i pendii ripidi | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Sistema antiribaltamento | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Regolazione elettrica del sedile con memoria | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Riscaldamento/ventilazione dei sedili della prima fila | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Massaggio sui sedili della prima fila | NO | SÌ | NO | SÌ | SÌ |
| Riscaldamento/ventilazione dei sedili della seconda fila | NO | SÌ | NO | SÌ | NO |
| Massaggio sui sedili della seconda fila | NO | SÌ | NO | SÌ | SÌ |
| Corrimano centrale della prima fila | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Corrimano centrale della seconda fila | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| ISOFIX (ISOFIX) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Alzacristalli elettrici | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Alzacristalli con un solo pulsante | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Funzione anti-bloccaggio della finestra | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Vetro fonoassorbente multistrato | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Vetro privacy | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Visualizzazione della pressione dei pneumatici | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Chiusura centralizzata | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Chiave remota | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Chiave Bluetooth | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Chiave NFC/RFID | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Avvio senza chiave | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Entrata senza chiave | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Porta del bagagliaio elettrica intelligente | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Tergicristallo sensibile alla pioggia | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Specchietto retrovisore automatico | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Riscaldamento specchietto retrovisore | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Lo specchietto retrovisore interno previene l'abbagliamento | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Volante multifunzione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Regolazione del volante | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Riscaldamento del volante | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Schermo del computer di guida | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Cruscotto completamente LCD | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Toccare lo schermo LCD | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Display HUD a testa alta | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Registratore dati del veicolo | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Ricarica senza fili del cellulare | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| GPS | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Connessione Bluetooth (Bluetooth | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Telefono dell'auto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| IL WIFI | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Rete 5G | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Telefono veicolare OTA | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Controllo vocale | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Chiamata soccorso stradale | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Sblocco remoto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Avvio remoto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Ventilazione remota | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Scarica l'APP per auto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Funzione schermo diviso | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| porta USB | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Porta SD | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Porta di tipo C | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Alimentazione 220V | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Alimentazione 12V del bagagliaio | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Luci diurne a LED | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Faro automatico | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Lampada in curva | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Lampada d'atmosfera per interni | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Purificatore d'aria per auto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Monitoraggio della qualità dell'aria | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Filtro PM2.5 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Generatore di ioni negativi per auto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Sistema di dolce atmosfera | NO | NO | NO | NO | SÌ |
|
|
|
|
|
|
Etichetta sexy: Campione BYD Tang EV 2024, Campione cinese BYD Tang EV 2024




