| Articolo | 1. Cacciatorpediniere 05 2025 Modello DM-i 55KM Travel Edition | 2. Cacciatorpediniere 05 2025 Modello DM-i 120KM Travel Edition |
| Parametri di base | ||
| Produttore | BYD | BYD |
| Classe del veicolo | Berlina compatta | Berlina compatta |
| Tipo di energia | Plug-veicolo elettrico ibrido (PHEV) | Plug-veicolo elettrico ibrido (PHEV) |
| Norma sulle emissioni | VI nazionale | VI nazionale |
| Data di lancio | 2025.05 | 2025.05 |
| Autonomia solo elettrica NEDC- (km) | 55 | 120 |
| Autonomia WLTC elettrica-solo (km) | 46 | 101 |
| Tempo di ricarica rapida della batteria (h) | - | 1.1 |
| Tempo di ricarica lento della batteria (h) | 2.5 | 5.5 |
| Intervallo di capacità di ricarica rapida della batteria (%) | - | 80 |
| Potenza massima (kW) | - | - |
| Coppia massima (N·m) | - | - |
| Trasmissione | E-Trasmissione CVT a variazione continua | E-Trasmissione CVT a variazione continua |
| Struttura corporea | Berlina 4 porte e 5 posti | Berlina 4 porte e 5 posti |
| Motore | 1.5L 110 CV L4 | 1.5L 110 CV L4 |
| Motore elettrico (PS) | 180 | 197 |
| LunghezzaLarghezzaAltezza (mm) | 4.78018E+11 | 4.78018E+11 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.3 |
| Velocità massima (km/h) | 185 | 185 |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (l/100 km) | - | - |
| Consumo di carburante al livello di carica minimo (L/100 km) | - | - |
| Consumo di carburante NEDC al livello di carica minimo (L/100 km) | 3.8 | 3.8 |
| Consumo elettrico equivalente di carburante (L/100 km) | - | - |
| Garanzia del veicolo | 1 anno o 100.000 km | 1 anno o 100.000 km |
| Peso a vuoto (kg) | 1515 | 1620 |
| Massa massima caricata (kg) | 1890 | 1995 |
| Corpo | ||
| Lunghezza (mm) | 4780 | 4780 |
| Larghezza (mm) | 1837 | 1837 |
| Altezza (mm) | 1495 | 1495 |
| Passo (mm) | 2718 | 2718 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1580 | 1580 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1590 | 1590 |
| Angolo di approccio (掳) | 13 | 13 |
| Angolo di partenza (掳) | 14 | 14 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 5.5 | 5.5 |
| Tipo di corporatura | Berlina | Berlina |
| Tipologia di apertura della porta | Porta a battente | Porta a battente |
| Numero di porte | 4 | 4 |
| Numero di posti | 5 | 5 |
| Capacità del serbatoio del carburante (l) | 48 | 48 |
| Volume del bagagliaio (L) | - | - |
| Coefficiente di resistenza (Cd) | - | - |
| Motore | ||
| Modello del motore | BYD472QA | BYD472QA |
| Cilindrata (ml) | 1498 | 1498 |
| Cilindrata (L) | 1.5 | 1.5 |
| Tipo di assunzione | Aspirato naturalmente | Aspirato naturalmente |
| Disposizione del motore | Trasversale | Trasversale |
| Disposizione dei cilindri | L | L |
| Numero di cilindri | 4 | 4 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 | 4 |
| Rapporto di compressione | 15.5 | 15.5 |
| Treno di valvole | DOHC | DOHC |
| Potenza massima (Ps) | 110 | 110 |
| Potenza massima (kW) | 81 | 81 |
| Potenza massima RPM (rpm) | 6000 | 6000 |
| Coppia massima (N·m) | 135 | 135 |
| Coppia massima RPM (rpm) | 4500 | 4500 |
| Potenza netta massima (kW) | 78 | 78 |
| Tecnologia del motore unica | VVT | VVT |
| Grado di carburante | 92# | 92# |
| Sistema di alimentazione del carburante | EFI multi-punto | EFI multi-punto |
| Materiale della testata | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Motore elettrico | ||
| Marca del motore elettrico anteriore | BYD | BYD |
| Modello motore elettrico anteriore | TZ220XYF | TZ220XYF |
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza totale del motore elettrico (kW) | 132 | 145 |
| Potenza totale del motore elettrico (Ps) | 180 | 197 |
| Coppia totale del motore elettrico (N·m) | 316 | 325 |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW) | 132 | 145 |
| Coppia massima del motore elettrico anteriore (N·m) | 316 | 325 |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Montaggio- anteriore | Montaggio- anteriore |
| Batteria/Ricarica | ||
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Marchio cellulare | Fudi | Fudi |
| Tecnologia unica della batteria | Batteria a lama | Batteria a lama |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento diretto | Raffreddamento diretto |
| Capacità della batteria (kWh) | 8.3 | 18.3 |
| Consumo di energia elettrica per 100 km (kWh/100 km) | 11.4 | 14.5 |
| Garanzia sulla batteria | 6 anni o 600.000 km | 6 anni o 600.000 km |
| Funzione di ricarica rapida | Non supportato | Supportato |
| Potenza di ricarica rapida (kW) | - | 17 |
| Posizione della porta di ricarica lenta | Lato posteriore destro del veicolo | Lato posteriore destro del veicolo |
| Posizione della porta di ricarica rapida | - | Lato posteriore destro del veicolo |
| Trasmissione | ||
| Abbreviazione della trasmissione | E-CVT | E-CVT |
| Numero di marce | Continuamente variabile | Continuamente variabile |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione elettronica a variazione continua (E-CVT) | Trasmissione elettronica a variazione continua (E-CVT) |
| Telaio e sterzo | ||
| Modalità di guida | Trazione anteriore-(FWD) | Trazione anteriore-(FWD) |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione dipendente dal raggio di torsione | Sospensione dipendente dal raggio di torsione |
| Tipo di servosterzo | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico |
| Struttura corporea | Corpo-portante | Corpo-portante |
| Ruota e freno | ||
| Tipo di freno anteriore | Freno a disco ventilato | Freno a disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | Freno a disco | Freno a disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico (EPB) | Freno di stazionamento elettronico (EPB) |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Specifiche della ruota di scorta | Kit di riparazione pneumatici | Kit di riparazione pneumatici |
| Sicurezza passiva | Standard/Opzionale/Nessuno | Standard/Opzionale/Nessuno |
| Airbag anteriori conducente/passeggero | Standard | Standard |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore/Posteriore - | Anteriore/Posteriore - |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (airbag a tendina) | Standard | Standard |
| Sicurezza attiva | Standard/Opzionale/Nessuno | Standard/Opzionale/Nessuno |
| ABS (sistema frenante anti-bloccaggio) | Standard | Standard |
| EBD/CBC (distribuzione elettronica della forza frenante) | Standard | Standard |
| EBA/BAS/BA (assistenza alla frenata di emergenza) | Standard | Standard |
| ASR/TCS/TRC (sistema di controllo della trazione) | Standard | Standard |
| ESC/ESP/DSC (controllo elettronico della stabilità) | Standard | Standard |
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | Prima fila | Prima fila |
| Ancoraggi per seggiolini per bambini ISOFIX | Standard | Standard |
| Avviso di deviazione dalla corsia (LDW) | - | - |
| Frenata di emergenza autonoma (AEB) | - | - |
| Monitoraggio della sonnolenza del conducente | - | - |
| Avviso di collisione frontale (FCW) | - | - |
| Avviso di collisione posteriore (RCW) | - | - |
| Avviso di guida a bassa-velocità | Standard | Standard |
| Dash Cam integrata- | - | - |
| Comandi di guida | Standard/Opzionale/Nessuno | Standard/Opzionale/Nessuno |
| Selezione della modalità di guida | Standard | Standard |
| Modalità di guida | Sport, Eco, Standard/Comfort, Neve | Sport, Eco, Standard/Comfort, Neve |
| Sistema di recupero energetico | Standard | Standard |
| Trattenimento automatico | Standard | Standard |
| Controllo assistenza partenze in salita-(HAC) | Standard | Standard |
| Hardware di guida | Standard/Opzionale/Nessuno | Standard/Opzionale/Nessuno |
| Sensori di parcheggio anteriori/posteriori | Anteriore -/Posteriore | Anteriore -/Posteriore |
| Telecamera di assistenza alla guida | Telecamera retromarcia | Telecamera retromarcia |
| Telecamera di percezione frontale | - | - |
| Numero di telecamere | 1 | 1 |
| Numero di radar a ultrasuoni | 4 | 4 |
| Numero di radar a onde-millimetriche | - | - |
| Funzioni di guida | Standard/Opzionale/Nessuno | Standard/Opzionale/Nessuno |
| Sistema di controllo della velocità di crociera | Controllo della velocità di crociera costante | Controllo della velocità di crociera costante |
| Sistema di assistenza alla guida | - | - |
| Livello di assistenza alla guida | - | - |
| Avviso traffico trasversale posteriore (RCTA) | - | - |
| Sistema di navigazione satellitare | Standard | Standard |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | Standard | Standard |
| Marchio della mappa | Gaode | Gaode |
| Rilevamento degli angoli ciechi (BSD) | - | - |
| Assistenza al mantenimento della corsia (LKA) | - | - |
| Assistenza al centraggio della corsia (LCA) | - | - |
| Riconoscimento dei segnali stradali (TSR) | - | - |
| Assistenza al parcheggio | - | - |
| Parcheggio remoto | - | - |
| Esterno/Anti-furto | Standard/Opzionale/Nessuno | Standard/Opzionale/Nessuno |
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Immobilizzatore del motore | Standard | Standard |
| Chiusura centralizzata della porta | Standard | Standard |
| Tipo chiave | Chiave remota, Chiave Bluetooth, Chiave NFC/RFID | Chiave remota, Chiave Bluetooth, Chiave NFC/RFID |
| Sistema di avviamento senza chiave | Standard | Standard |
| Sistema di accesso senza chiave | Prima fila | Prima fila |
| Funzione di avvio remoto | Standard | Standard |
| Preriscaldamento della batteria | Standard | Standard |
| Scarica esterna (V2L) | - | - |
| Illuminazione esterna | Standard/Opzionale/Nessuno | Standard/Opzionale/Nessuno |
| Sorgente luminosa a fascio anabbagliante | GUIDATO | GUIDATO |
| Sorgente luminosa abbagliante | GUIDATO | GUIDATO |
| Luci di marcia diurna a LED (DRL) | Standard | Standard |
| Sistema di abbaglianti-adattivi (AHS) | - | - |
| Fari automatici | Standard | Standard |
| Fendinebbia anteriori | - | - |
| Regolazione altezza faro | Standard | Standard |
| Ritardo fari disattivato | Standard | Standard |
| Tetto apribile/vetro | Standard/Opzionale/Nessuno | Standard/Opzionale/Nessuno |
| Tipo di tetto apribile | - | - |
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore/Posteriore | Anteriore/Posteriore |
| Alzacristalli elettrici con un-tocco (su/giù automatici) | Lato conducente | Lato conducente |
| Funzione anti-pizzicamento degli alzacristalli elettrici | Standard | Standard |
| Specchio cosmetico interno | Lato passeggero | Lato passeggero |
Etichetta sexy: byd destroyer 05 phev berlina compatta, Cina byd destroyer 05 phev berlina compatta
