South East Motor Import & Export Co., Ltd.
South East Motor Import & Export Co., Ltd. è stata fondata nel 2016 e ha sede a Chongqing, in Cina.
Dal suo stabilimento, la società si è concentrata sulle esportazioni automobilistiche e ha accumulato una vasta esperienza di vendita nei mercati esteri. Ha esportato veicoli in oltre 40 paesi e regioni, con un volume di esportazione totale di circa 10, 000 unità ..
South East Motor Import & Export Co., Ltd. ha istituito partnership strategiche con diversi marchi noti, tra cui Changan, Geely, BYD, Toyota e Volkswagen. Come attore chiave nel settore delle esportazioni automobilistiche, la società non è solo un rivenditore autorizzato di veicoli elettrici in Cina nominati da Avatr ma esporta anche vari tipi di veicoli, tra cui nuovi veicoli elettrici energetici, berline, SUV, camion, autobus, furgoni e camioncini. Inoltre, l'azienda fornisce servizi di fornitura di ricambi automobilistici
Avatr 11 2025 parametri del modello
| Avatr 11 2025 ultra Versione di trazione posteriore elettrica pura |
Avatr 11 2025 ultra Piastra 4wd elettrica pura |
Avatr 11 2025 Theater Royal Teatro reale |
Avatr 11 2024 630 Versione a trazione posteriore laser |
Avatr 11 2024 730 triple Edizione della moglie posteriore laser a trazione posteriore |
Avatr 11 2024 580 Luxurio Laser 4WD |
Avatr 11 2024 700 tre Laser 4WD Consigliato |
|
| Parametri di base | |||||||
| Produttore | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies | Avatr Technologies |
| Classe | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni |
| Tipo di energia | tutto elettrico | tutto elettrico | tutto elettrico | tutto elettrico | tutto elettrico | tutto elettrico | tutto elettrico |
| Tempo per il mercato | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| Range elettrico puro CLTC (km) | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
| Batteria tempo di carica rapida (ora) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 |
| Tempo di ricarica lento della batteria (ore) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 |
| Batteria di carica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Gamma di carica lenta della batteria (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Potenza massima (KW) | 237 | 402 | 402 | 402 | 230 | 430 | 425 |
| Coppia massima (NM) | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
| Trasmissione | Trasmissione a velocità singola | Trasmissione a velocità singola | Trasmissione a velocità singola | Trasmissione a velocità singola | Trasmissione a velocità singola | Trasmissione a velocità singola | Trasmissione a velocità singola |
| Struttura del corpo | 4- Door, 5- Seat SUV | 4- Door, 5- Seat SUV | 4- Door, 5- Seat SUV | 4- Door, 5- Seat SUV | 4- Door, 5- Seat SUV | 4- Door, 5- Seat SUV | 4- Door, 5- Seat SUV |
| Motore | tutto elettrico | tutto elettrico | tutto elettrico | tutto elettrico | tutto elettrico | tutto elettrico | tutto elettrico |
| Motore (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
| Ufficiale 0-100 km\/h acceleration (s) | 6.5 | 3.9 | 3.9 | 6.6 | 6.9 | 3.98 | 4.5 |
| Velocità massima (km\/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Consumo di carburante equivalente all'elettricità (L\/100 km) | 1.83 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 2.08 | 1.93 | 2.08 |
| Struttura del corpo | |||||||
| Lunghezza (mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
| Larghezza (mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Altezza (mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| Passo (mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Base ruota anteriore (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Base ruota posteriore (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Angolo di approccio (grado) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Angolo di partenza (laurea) | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Gradiente massimo (%) | 30 | 30 | 30 | ||||
| Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Modalità di apertura della porta | Porta di swing | Porta di swing | Porta di swing | Porta di swing | Porta di swing | Porta di swing | Porta di swing |
| Numero di porte (ciascuna) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero di posti (PC) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Volume del tronco anteriore (L) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| motore | |||||||
| Cavallo massimo (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Potenza massima (KW) | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
| Coppia massima (n · m) | 370 | 370 | 650 | 650 | |||
| motore | |||||||
| Marchio del motore anteriore | Huawei | Huawei | |||||
| Marchio del motore posteriore | Huawei | Huawei | Huawei | ||||
| Tipo di motore anteriore | YS210XYA01 | YS210XYA01 | |||||
| Tipo di motore posteriore | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | ||||
| Tipo di motore | |||||||
| Magnete\/sincrono permanente | AC\/AC\/ASYNCRONOUS\/PERFANENT MAGNET\/SINCRONOSE | AC\/AC\/ASYNCRONOUS\/PERFANENT MAGNET\/SINCRONOSE | Magnete\/sincrono permanente | Magnete\/sincrono permanente | AC\/AC\/ASYNCRONOUS\/PERFANENT MAGNET\/SINCRONOSE | AC\/AC\/ASYNCRONOUS\/PERFANENT MAGNET\/SINCRONOSE | |
| Potenza del motore totale (KW) | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
| Potenza totale del motore (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Coppia totale del motore (N · M) | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
| Potenza massima del motore anteriore (KW) | 165 | 165 | 195 | 195 | |||
| Coppia massima del motore anteriore (n · m) | 291 | 291 | 280 | 280 | |||
| Potenza massima del motore posteriore (KW) | 237 | 237 | 237 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Coppia massima del motore posteriore (n · m) | 396 | 396 | 396 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Numero di motori di guida | Motore singolo | Doppio motore | Doppio motore | Motore singolo | Motore singolo | Doppio motore | Doppio motore |
| Layout del motore | postposizione | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore | postposizione | postposizione | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
| Marchio cellulare | Periodo Sichuan | Periodo Sichuan | Periodo Sichuan | Era nind | Era nind | Era nind | Era nind |
| Sistema di raffreddamento della batteria | Raffreddamento liquido | Raffreddamento liquido | Raffreddamento liquido | Raffreddamento liquido | Raffreddamento liquido | Raffreddamento liquido | Raffreddamento liquido |
| Range elettrico CLTC (km) | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
| Energia della batteria (KWH) | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 90 | 116 | 90 | 116 |
| Densità energetica della batteria (WH\/KG) | 180 | 180 | 190 | 190 | |||
| Consumo energetico di 100 km (KWH\/100 km) | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 18.35 | 17.1 | 18.35 |
| Tre garanzia del sistema di alimentazione | Otto anni o 160, 000 chilometri | Otto anni o 160, 000 chilometri | Otto anni o 160, 000 chilometri | Otto anni o 160, 000 chilometri | Otto anni o 160, 000 chilometri | Otto anni o 160, 000 chilometri | Otto anni o 160, 000 chilometri |
| Funzione di carica rapida | supporto | supporto | supporto | supporto | supporto | supporto | supporto |
| Potenza di carica rapida (KW) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Carica rapida ad alta tensione | supporto | supporto | supporto | supporto | supporto | supporto | supporto |
| Piattaforma ad alta tensione (V) | 800 | 800 | 800 | ||||
| Tempo di carica rapida della batteria (ore) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.25 | 0.42 |
| Tempo di carica lento della batteria (ore) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 |
| Batteria di carica rapida (%) | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. |
| Gamma di carica lenta della batteria (%) | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. |
| Posizione della porta di carica lenta | Auto sinistra posteriore | Auto sinistra posteriore | Auto sinistra posteriore | ||||
| Posizione dell'interfaccia di carica rapida | Auto sinistra posteriore | Auto sinistra posteriore | Auto sinistra posteriore | ||||
| Potenza di scarico CA esterna (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| cambio | |||||||
| In breve | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
| Numero di ingranaggi | uno | uno | uno | uno | uno | uno | uno |
| Tipo di trasmissione | Cambio del rapporto dente fisso | Cambio del rapporto dente fisso | Cambio del rapporto dente fisso | Cambio del rapporto dente fisso | Cambio del rapporto dente fisso | Cambio del rapporto dente fisso | Cambio del rapporto dente fisso |
| Sterzo del telaio | |||||||
| Modalità di guida | Drive posteriore | Azionamento a quattro ruote motori | Azionamento a quattro ruote motori | Drive posteriore | Drive posteriore | Azionamento a quattro ruote motori | Azionamento a quattro ruote motori |
| Forma di trazione integrale | Trazione elettrica a quattro ruote | Trazione elettrica a quattro ruote | Trazione elettrica a quattro ruote | Trazione elettrica a quattro ruote | |||
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente del braccio a doppia forchetta | Sospensione indipendente del braccio a doppia forchetta | Sospensione indipendente del braccio a doppia forchetta | Sospensione indipendente del braccio a doppia forchetta | Sospensione indipendente del braccio a doppia forchetta | Sospensione indipendente del braccio a doppia forchetta | Sospensione indipendente del braccio a doppia forchetta |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Cinque sospensioni indipendenti | Cinque sospensioni indipendenti | Cinque sospensioni indipendenti | Cinque sospensioni indipendenti |
| Tipo di assistenza | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo dell'auto | autosufficiente | autosufficiente | autosufficiente | autosufficiente | autosufficiente | autosufficiente | autosufficiente |
| Frenata delle ruote | |||||||
| Tipo di freno anteriore | Tipo di disco ventilato | Tipo di disco ventilato | Tipo di disco ventilato | Tipo di disco ventilato | Tipo di disco ventilato | Tipo di disco ventilato | Tipo di disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | Tipo di disco ventilato | Tipo di disco ventilato | Tipo di disco ventilato | Tipo di disco ventilato | Tipo di disco ventilato | Tipo di disco ventilato | Tipo di disco ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico frontale | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 |
| Specifiche per pneumatici posteriori | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 |
| Configurazione standard di sicurezza¨assortingýno | |||||||
| Sicurezza passiva | |||||||
| Airbag principali\/passeggeri | Il principale\/ coppia | þil main\/ coppia | þil main\/ coppia | þil main\/ coppia | þil main\/ coppia | þil main\/ coppia | þil main\/ coppia |
| Airbag laterale anteriore\/posteriore | prima\/dopo | þfore\/dopo | þfore\/dopo | þfore\/dopo | þfore\/dopo | þfore\/dopo | þfore\/dopo |
| Borsa per testa anteriore\/posteriore (tende ad aria) | prima\/in | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in |
| Sicurezza attiva | |||||||
| ABS Anti-block | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Distribuzione della forza di frenata (EBD\/CBC, ecc.) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Assistenza per i freni (EBA\/BAS\/BA, ecc.) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Controllo della trazione (ASR\/TCS\/TRC ecc.) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Controllo della stabilità del corpo (ESC\/ESP\/DSC ecc.) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Display di pressione del territore | Display di pressione del territore | Display di pressione del territore | Display di pressione del territore | Display di pressione del territore | Display di pressione del territore | Display di pressione del territore |
| Cintura di sicurezza non fissata promemoria | þfront riga | þfront riga | þfront riga | þfront riga | þ | þ | þ |
| ISOFIX Interfaccia del sedile figlio | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sistema di allarme di partenza corsia | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sistema di sicurezza attivo\/sicurezza attiva | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Suggerimenti per la guida della fatica | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| DOW AVVERTENZA PORTA OPEN | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Avviso di collisione in avanti | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Avviso di collisione posteriore | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Modalità Sentinel\/Clairvoyance | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Avvertenza a bassa velocità | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Tachograph incorporato | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Chiamata di assistenza stradale | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| CONTROLLA CONTROLLE DI CONTROLLEVADE STARDARDHO¨Sortingýno | |||||||
| Commutazione della modalità di guida | þmovement þeconomia þstandard\/comfort þcustom\/personalizzazione |
þmovement þeconomia þstandard\/comfort þcustom\/personalizzazione |
þmovement þeconomia þstandard\/comfort þcustom\/personalizzazione |
þmovement þeconomia þstandard\/comfort þcustom\/personalizzazione |
þmovement þeconomia þstandard\/comfort þcustom\/personalizzazione |
þmovement þeconomia þstandard\/comfort þcustom\/personalizzazione |
þmovement þeconomia þstandard\/comfort þcustom\/personalizzazione |
| Sistema di recupero di energia | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Parcheggio automatico | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Aiuto in salita | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Scendi delicatamente su una pendenza ripida | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Driving hardwareþstandard Configuration¨assortingýno | |||||||
| Radar di parcheggio anteriore\/posteriore | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Immagine di assistenza alla guida | þ360 gradi immagini panoramiche | þ360 gradi immagini panoramiche | þ360 gradi immagini panoramiche | þ360 gradi immagini panoramiche | þ360 gradi immagini panoramiche | þ360 gradi immagini panoramiche | þ |
| Immagine di telaio trasparente \/540 gradi | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Telecamera di consapevolezza in avanti | þbinocular | þbinocular | þbinocular | ||||
| Numero di telecamere | þeleven | þeleven | þeleven | þtHirteen | tredici | tredici | tredici |
| Numero di telecamere in macchina | þtwo | þtwo | þtwo | due | due | due | due |
| Numero di radar d'onda millimetrici | þtre | þtre | þtre | sei | sei | sei | sei |
| Marchio Lidar | þhuawei huawei | þhuawei huawei | þhuawei huawei | Huawei Huawei | Huawei Huawei | Huawei | Huawei |
| Quantità lidar | þtre | þtre | þtre | tre | tre | tre | tre |
| Numero di linee lidar | þ96 linee | þ96 linee | þ96 linee | 96 righe | 96 righe | 96 righe | 96 righe |
| Lidar 10% di rilevamento della riflettività | þ150 m | þ150 m | þ150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m |
| Numero di nuvole di punti lidar | þ1,2 milioni al secondo | þ1,2 milioni al secondo | þ1,2 milioni al secondo | 1,2 milioni al secondo | 1,2 milioni al secondo | 1,2 milioni al secondo | 1,2 milioni al secondo |
| Funzione di guida Configurazione standard¨assortingýno | |||||||
| Sistema di controllo della velocità di crociera | þfull Speed Adaptive Cruise | þfull Speed Adaptive Cruise | þfull Speed Adaptive Cruise | þfull Speed Adaptive Cruise | þfull Speed Adaptive Cruise | þfull Speed Adaptive Cruise | þfull Speed Adaptive Cruise |
| Sistema di assistenza alla guida | þhuawei annunci | þhuawei annunci | þhuawei annunci | þhuawei annunci | þhuawei annunci | þhuawei annunci | þhuawei annunci |
| Classe di assistenza alla guida | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 |
| Sistema di allarme inverso | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sistema di navigazione satellitare | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Marchio mappa | þautonavi | þautonavi | þ | þ | þ | þ | þ |
| Mappa ad alta precisione | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Parallelo ausiliario | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sistema di assistenza per la corsia | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Mantieni la corsia centrata | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Riconoscimento dei segnali del traffico stradale | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Parcheggio automatico | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Parcheggio a telecomando | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Parcheggio di memoria | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Tracciamento a poppa | þ | þ | þ | ||||
| Assistenza per il cambiamento di corsia automatica | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Uscita automatica della rampa | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Riconoscimento della luce del segnale | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sezione Assist di AutoPilot | ¨ sezione stradale þ sezione a velocità alta |
¨ sezione stradale þ sezione a velocità alta |
¨ sezione stradale þ sezione a velocità alta |
¨ sezione stradale þ sezione a velocità alta |
¨ sezione stradale þ sezione a velocità alta |
¨ sezione stradale þ sezione a velocità alta |
¨ sezione stradale þ sezione a velocità alta |
| Aspetto\/Anti-Thoftþ Standard Configuration¨assortingýno | |||||||
| Kit di aspetto | ¨Sports Style (6000 yuan) | stile þsports | stile þsports | ¨Sports Style (6000 yuan) | ¨Sports Style (6000 yuan) | ¨Sports Style (6000 yuan) | stile þsports |
| Spoiler elettrico | þ | þ | ¨ | ¨ | þ | þ | þ |
| Materiale del cerchio | þaluminium lega | þaluminium lega | þaluminium lega | þaluminium lega | þaluminium lega | þaluminium lega | þaluminium lega |
| Porta di aspirazione elettrica | Þ veicolo integrale | Þ veicolo integrale | Þ veicolo integrale | ¨ veicolo integrale | Þ veicolo integrale | ¨ veicolo integrale | Þ veicolo integrale |
| Apertura e chiusura automatica della porta | þ | þ | þ | ¨ (150 mila RMB) | þ | ¨ (150 mila RMB) | þ |
| Porta di design senza cornice | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Tronco elettrico | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Memoria della posizione del bagagliaio elettrico | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Auto Central Control Lock | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Tipo chiave | Tasto þbluetooth þNFC\/RFID Chiavi |
Tasto þbluetooth þNFC\/RFID Chiavi |
Tasto þbluetooth þNFC\/RFID Chiavi |
Tasto þbluetooth þNFC\/RFID Chiavi |
Tasto þbluetooth þNFC\/RFID Chiavi |
Tasto þbluetooth þNFC\/RFID Chiavi |
Tasto þbluetooth þNFC\/RFID Chiavi |
| Sistema di attivazione senza chiave | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Funzione di accesso senza chiave | Þ veicolo integrale | Þ veicolo integrale | Þ veicolo integrale | Þ veicolo integrale | Þ veicolo integrale | Þ veicolo integrale | Þ veicolo integrale |
| Nascondi maniglie delle porte di potenza | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Funzione di avvio remoto | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Preriscaldamento della batteria | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Scarico esterno | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Configurazione standard esterna "Assortýno | |||||||
| Fonte di scarsa illuminazione | Þled | Þled | Þled | Þled | Þled | Þled | Þled |
| Sorgente luminosa a travi | Þled | Þled | Þled | Þled | Þled | Þled | Þled |
| Luci di marcia diurna a LED | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Adattivo vicino e lontano leggero | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Faro automatico | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Luci della nebbia anteriore | ý | ý | ý | ý | ý | ý | ý |
| Altezza del faro regolabile | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| I fari si spengono tardi | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Configurazione Skylight\/Glassþ Standard¨assortingýno | |||||||
| Tipo di lucernario | Non è possibile aprire i lucernari separati | Non è possibile aprire i lucernari separati | Non è possibile aprire i lucernari separati | Non è possibile aprire i lucernari separati | Non è possibile aprire i lucernari separati | Non è possibile aprire i lucernari separati | Non è possibile aprire i lucernari separati |
| Poepo anteriori\/posteriori | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Funzione di sollevamento della finestra One chiave | Þ veicolo integrale | Þ veicolo integrale | Þ veicolo integrale | Þ veicolo integrale | Þ veicolo integrale | Þ veicolo integrale | Þ veicolo integrale |
| Funzione anti-clamping della finestra | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Vetro di privacy sul lato posteriore | ¨ | ¨ | þ | ý | ¨ | þ | þ |
| Specchio per auto | Driver principale + illuminazione COPILOT + illuminazione |
Driver principale + illuminazione COPILOT + illuminazione |
Driver principale + illuminazione COPILOT + illuminazione |
Driver principale + illuminazione COPILOT + illuminazione |
Driver principale + illuminazione COPILOT + illuminazione |
Driver principale + illuminazione COPILOT + illuminazione |
Driver principale + illuminazione COPILOT + illuminazione |
| Tergicristallo posteriore | ý | ý | ý | ý | ý | ý | ý |
| Funzione del tergicristallo sensore | Tipo di rilevamento di þrain | Tipo di rilevamento di þrain | Tipo di rilevamento di þrain | Tipo di rilevamento di þrain | Tipo di rilevamento di þrain | Tipo di rilevamento di þrain | Tipo di rilevamento di þrain |
| Configurazione standard a specchio posteriore esterno. | |||||||
| Funzione dello specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica þectric þelettrico pieghevole þRearview Memoria dello specchio þRearview Mirror Riscaldamento Rollover automatico in attesa Þ la macchina di blocco si piega automaticamente |
Regolazione elettrica þectric þelettrico pieghevole þRearview Memoria dello specchio þRearview Mirror Riscaldamento Rollover automatico in attesa Þ la macchina di blocco si piega automaticamente |
Regolazione elettrica þectric þelettrico pieghevole þRearview Memoria dello specchio þRearview Mirror Riscaldamento Rollover automatico in attesa Þ la macchina di blocco si piega automaticamente |
Regolazione elettrica þectric þelettrico pieghevole þRearview Memoria dello specchio þRearview Mirror Riscaldamento Rollover automatico in attesa Þ la macchina di blocco si piega automaticamente |
Regolazione elettrica þectric þelettrico pieghevole þRearview Memoria dello specchio þRearview Mirror Riscaldamento Rollover automatico in attesa Þ la macchina di blocco si piega automaticamente |
Regolazione elettrica þectric þelettrico pieghevole þRearview Memoria dello specchio þRearview Mirror Riscaldamento Rollover automatico in attesa Þ la macchina di blocco si piega automaticamente |
Regolazione elettrica þectric þelettrico pieghevole þRearview Memoria dello specchio þRearview Mirror Riscaldamento Rollover automatico in attesa Þ la macchina di blocco si piega automaticamente |
| Schermatura\/Systemþ Standard Configuration¨assortingýno | |||||||
| Schermo del colore del controllo centrale Tocca lo schermo LCD |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Dimensione dello schermo di controllo centrale 15,6 pollici |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Risoluzione dello schermo del controllo centrale | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Schermata centrale Densità dei pixel | 141ppi | 141ppi | 141ppi | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Dimensione dello schermo dell'intrattenimento passeggeri 10,25 pollici |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Risoluzione dello schermo del passeggero | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Schermo del passeggero Densità dei pixel | 200ppi | 200ppi | 200ppi | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Telefono bluetooth\/auto | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Interconnessione\/mappatura mobile | Huawei Hicar è supportato | Huawei Hicar è supportato | Huawei Hicar è supportato | þ | þ | þ | þ |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Sistema multimediale Navigazione telefono condizionatore d'aria Finestra dell'auto Riscaldamento dei sedili Ventilazione del sedile Massaggio della sedia |
Sistema multimediale Navigazione telefono condizionatore d'aria Finestra dell'auto Riscaldamento dei sedili Ventilazione del sedile Massaggio della sedia |
Sistema multimediale Navigazione telefono condizionatore d'aria Finestra dell'auto Riscaldamento dei sedili Ventilazione del sedile Massaggio della sedia |
Sistema multimediale Navigazione telefono condizionatore d'aria |
Sistema multimediale Navigazione telefono condizionatore d'aria |
Sistema multimediale Navigazione telefono condizionatore d'aria |
Sistema multimediale Navigazione telefono condizionatore d'aria |
| Assistente vocale Wake Word Piccola torre, piccola torre |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Parole di risveglio senza voce | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Riconoscimento di Wake della regione della voce Quattro regioni |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Riconoscimento vocale continuo | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Visibile per dire | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Controllo dei gesti | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Riconoscimento facciale | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
Etichetta sexy: Avatr 11 2025, China Avatr 11 2025

