| Modello | V7ev |
| Descrizioni | V7ev Passenger Van +50. 23KWh+A\/C. |
| 40'HQ Caricamento QTY. | 2 unità |
| Informazioni di base | |
| Modello del veicolo | SC6480PQ6B1BEV |
| Versione del veicolo | Passeggeri |
| Categoria del veicolo | M1 |
| Carburante | Puro elettrico |
| Dimensione del veicolo H*W*H (mm) | 4800*1680*2005 |
| Dimensione degli interni Cargobox (L*W*H) (mm) | - |
| Volume Cargobox (M3) | - |
| Passo (mm) | 3135 |
| Battistrada anteriore (mm) | 1442/1455 |
| Sospensione anteriore\/posteriore (mm) | 615/1050 |
| Angolo di approccio\/partenza | 32/21 |
| GVW (kg) | 2700 |
| Peso del marciapiede (kg) | 1635 |
| Max. velocità (km\/h) | 80 |
| Vero chilometraggio di resistenza alla guida (km) | 230-260 |
| Min. Diametro dei cerchi rotondi (M) | 13.7 |
| Min. Clearance a terra (mm) | Maggiore o uguale a 176 |
| Max Climbing Grade (%) | Maggiore o uguale a 20 |
| Sistema elettrico | |
| Tipo di motore | Magneti permanente sincrono |
| Modello motore | Tz180xs 000 |
| Produttore di motori | Innovanza |
| Motore classificato\/Potenza di picco (KW) | 30/60 |
| Motore Max. coppia (nm) | 220 |
| Motore di raffreddamento (aria\/ liquido) | Liquido |
| Numero motorio | 1 |
| Modello di motore e controller | 2 in 1 |
| Tipo di batteria | Fosfato di ferro al litio |
| Produttore di batterie | Catl |
| Capacità della batteria (KWH) | 50.23 |
| Tensione della batteria (V) | 334.88 |
| Numero del pacco batteria | 1 |
| Way di raffreddamento della batteria (aria\/ liquido) | Aria |
| Società di ricarica standard cinese (GB) | ● |
| Società di ricarica standard europea (CCS2) | ○($500.00) |
| OBC Caricing Power (KW) | 6.6 |
| Carica rapida | ● |
| Tempo di ricarica rapida (ore.) | Meno o uguale a 1,5 |
| Carica lenta | ● |
| Tempo di ricarica lento (ore.) | Meno o uguale a 8,5 |
| Recupero di energia frenata | ● |
| Interruttore in modalità | ● |
| Corpo | |
| LHD e RHD | LHD e RHD |
| Numero del posto | 9 o 11 o 14 |
| Struttura del corpo | Monoscocca |
| Numero della porta | 5 (o 6) |
| Tipo di porta centrale | Scorrevole |
| Cabina inclinato | - |
| Una porta posteriore a sollevamento | ● |
| Due porte posteriori avversarie | ○($85.00) |
| Osservando la finestra della partizione | - |
| Chassis\/sterzo\/cambio di marcia | |
| Modello di guida | Guida posteriore |
| Asse di guida elettrico | ● |
| Tipo di asse posteriore (raggio di tubo rotondo\/trave) | Raggio di tubo rotondo |
| Rapporto di azionamento finale | 10.5 |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione non indipendente, molla a foglie |
| Numero di molla a foglia anteriore\/posteriore | -/5 |
| Tipo di primavera fogliare | Spring multi-fosol |
| Tipo di volante | 3- ha parlato |
| Volante multifunzionale | - |
| Materiale del volante | Stampaggio a iniezione |
| Ritorno dello sterzo automatico | ● |
| Regolazione del volante | - |
| Dimensione del volante (mm) | 380 |
| Tipo di servosterzo | EPS |
| Tipo di spostamento del cambio (leva\/manopola ingranaggi) | Manopola |
| Freno\/pneumatico | |
| Tipo di freno anteriore | Disco di ventilazione |
| Tipo di freno posteriore | Tamburo |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio delle ruote meccanico |
| Mezzo freno | Idraulico |
| Frenata ausiliaria | - |
| Numero pneumatico posteriore (singolo\/doppio) | 2 (singolo) |
| Dimensione del pneumatico | 195/65R15 |
| Dimensione della gomma di scorta | 195/65R15 |
| Bordo per ruote d'acciaio | ● |
| Bordo ruota in alluminio | ○($90.00) |
| Coperchio ruota anteriore | ● |
| Coperchio delle ruote posteriori | ● |
| Sedili | |
| Numero dei posti | 9 o 11 o 14 |
| Articolo dei posti | 2+2+2+3 o 2+2 (+1) +2 (+1) +3 o 2+2 (+1) +2 ({9}}}} +2 (+1) +3 |
| Materiale dei sedili | Tessuto (nero+crema color crema) |
| Sedili regolabili (manuale\/elettrico) | Manuale |
| Riscaldamento dei sedili | - |
| SEDIO SCOPA DI PROPRIETTO SCHEDA | - |
| Bracciolo del sedile del conducente | - |
| Regolazione della posizione del sedile del conducente | Regolazione anteriore e posteriore del binario scorrevole |
| Regolazione dello schienale del sedile del conducente | Regolazione dell'angolo di schienale |
| Bracciolo del sedile del passeggero | - |
| Regolazione della posizione del sedile del passeggero | Regolazione anteriore e posteriore del binario scorrevole |
| Regolazione dello schienale del sedile del passeggero | Regolazione dell'angolo di schienale |
| Regolazione della posizione del sedile della 2a fila | - |
| Regolazione dello schienale del sedile della seconda riga | Backrest pieghevole |
| Tipo fisso del sedile della seconda riga | Bullone fisso |
| Regolazione della posizione della sede della 3a riga | - |
| Regolazione dello schienale del sedile della 3a riga | Backrest pieghevole |
| Tipo fisso del sedile della terza riga | Bullone fisso |
| Regolazione della posizione della sede della 4a riga | - |
| Regolazione dello schienale del sedile della 4a riga | Backrest pieghevole |
| Tipo fisso del sedile della 4a riga | Bullone fisso |
| Regolazione della posizione della sede della 5a riga | - |
| Regolazione dello schienale del sedile della 5a riga | Sedile pieghevole, inclinazione |
| Tipo fisso del sedile della 5a riga | Bullone fisso |
| 2 ° poggiatesta (numero) | 2 |
| 3 ° poggiatesta (numero) | 2 |
| 4 ° poggiatesta (numero) | 2 |
| 5 ° poggiatesta (numero) | 3 |
| Interfaccia di montaggio del seggiolino per bambini | - |
| Equipaggiamento elettrico e multimedia | |
| Tensione della batteria di conservazione | 12 |
| MP5 | ● |
| radio | - |
| Interfaccia USB (numero) | ●(1) |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Allarme a bassa velocità | ● |
| Interfaccia elettrica (numero) | ●(1) |
| Più leggero | ● |
| Interruttore PTC | ● |
| Illuminazione | |
Etichetta sexy: Kuayuexing v7 EV RHD Passenger Van, China Kuayuexing V7 EV RHD Passenger Van
