SUV AVATR 07 puramente elettrico con guida a destra
In qualità di esportatore autorizzato del marchio AVATR, SEMAUTO fornisce le nuovissime versioni-nuove-con guida a destra (RHD) di AVATR 07 e AVATR 11. Offriamo esportazione diretta dalla fabbrica connessun periodo di attesa di 180 giorni.
Lanciato nel gennaio 2026, l'AVATR 07 RHD conserva il design esterno della sua controparte nazionale-con guida a sinistra. È dotato di un'esclusiva finitura in vernice Clear Blue, insieme a porte di aspirazione elettrica-di serie e maniglie delle porte a scomparsa-. Il veicolo è dotato di luci posteriori dinamiche Star-track e il badge AVATR illuminato sulle porte posteriori aggiunge un tocco distintivo.
Attualmente, tutti i modelli AVATR RHD sono realizzati su ordinazione. Il tempo di consegna è di circa 45 giorni dal momento dell'ordine. Vi preghiamo di contattarci per prezzi dettagliati e specifiche complete del veicolo.
Specifiche principali del SUV elettrico puro AVATR 07
| Categoria | Articolo | Specifica |
|---|---|---|
| Informazioni di base | Produttore | Tecnologia AVATR |
| Classe del veicolo | SUV di medie-dimensioni-con-guida a destra | |
| Tipo di energia | Puro Elettrico | |
| Data di lancio | 2026. | |
| Gamma CLTC | 650 km | |
| Potenza massima | 252 kW (343 CV) | |
| Coppia massima | 365 N·m | |
| Trasmissione | Cambio elettrico-a velocità singola | |
| Struttura corporea | SUV 5 porte 5 posti | |
| Dimensioni (L×L×A) | 4825×1980×1620mm | |
| Interasse | 2940 mm | |
| Accelerazione 0-100 km/h | 6.3 s | |
| Velocità massima | 200 chilometri all'ora | |
| Consumo energetico | 14,5 kWh/100 kmConsumo di carburante equivalente: 1,68 L/100 km | |
| Peso a vuoto | 2315 chilogrammi | |
| Peso lordo del veicolo | 2690 chilogrammi | |
| Garanzia del veicolo | 5 anni o 120.000 km | |
| Parametri del corpo | Traccia anteriore | 1680 mm |
| Traccia posteriore | 1690 mm | |
| Angolo di approccio | 17 gradi | |
| Angolo di partenza | 21 gradi | |
| Tipo di porta | Porte regolari | |
| Volume frugale | 90 L | |
| Volume del bagagliaio | 500 - 1325 L | |
| Coefficiente di resistenza (Cd) | 0.259 | |
| Motore e azionamento | Modello motore (posteriore) | XTDM39 |
| Disposizione del motore | Motore posteriore singolo | |
| Tipo di unità | Trazione posteriore- | |
| Batteria e ricarica | Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
| Fornitore di batterie | CATL | |
| Tecnologia della batteria | Batteria Shenxing a ricarica ultra-veloce | |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento a liquido | |
| Capacità della batteria | 82,16 kWh | |
| Piattaforma di tensione | Piattaforma ad alta-tensione da 800 V | |
| Potenza di ricarica-veloce massima | 420 chilowatt | |
| Ricarica rapida (30%-80%) | 0.17 h | |
| Ricarica lenta (0%-100%) | 14.2 h | |
| Posizione della porta di ricarica | Parte posteriore sinistra del veicolo | |
| Potenza in uscita V2V/V2L | 3,3 kW | |
| Tre-garanzie sul sistema elettrico | 8 anni o 160.000 km | |
| Telaio e sospensioni | Sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
| Sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | |
| Tipo di sterzo | Servosterzo elettrico | |
| Telaio del corpo | Corpo-portante | |
| Freni e pneumatici | Freno anteriore/posteriore | Freno a disco ventilato |
| Freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | |
| Dimensioni standard dei pneumatici | 255/50 R20 | |
| Dimensioni pneumatici opzionali | 265/45 R21 (+CNY 8.000) | |
| Configurazione di sicurezza | Airbag | Airbag anteriori principali e passeggero, Airbag laterali anteriori e posteriori, Airbag a tendina, Airbag centrale anteriore |
| Sicurezza attiva | ABS, EBD, assistenza alla frenata, controllo della trazione, ESC, monitoraggio della pressione dei pneumatici, promemoria della cintura di sicurezza, interfaccia ISOFIX | |
| Sistemi di allarme | Avviso di deviazione dalla corsia, avviso di collisione frontale, avviso di collisione posteriore, avviso di porta aperta, promemoria di stanchezza | |
| Funzionalità aggiuntive | Modalità sentinella, avviso di guida a bassa-velocità, dash cam integrata-, assistenza stradale | |
| Controllo di guida | Modalità di guida | Sport / Eco / Comfort / Personalizzato |
| Funzioni | Recupero energia, Auto Hold, Hill Start Assist, Hill Descent Control | |
| Hardware di assistenza alla guida | Radar e fotocamera | Radar di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera panoramica a 360 gradi + 540 telaio trasparente gradi12 radar a ultrasuoni, radar a onde- da 3 millimetri12 telecamere comuni, 1 telecamera in cabina |
| LiDAR | Huawei LiDAR a 192 linee (1 unità)Distanza massima di rilevamento: 180 m (riflettività 10%)Rilevamento massimo in avanti: 250 mNuvola di punti: 1,84 milioni di punti/sec | |
| Funzioni ADAS | Controllo della velocità di crociera | Crociera adattiva-a tutta velocità |
| Sistema di assistenza alla guida | Huawei ADS (Livello 2) | |
| Navigazione | Amap/Huawei Petalo Mappe | |
| Funzioni principali | Lane Keep Assist, Centraggio corsia, Riconoscimento segnali stradali, Parcheggio automatico, Parcheggio remoto, Parcheggio con memoria, Trace inversione di marcia, Assistente cambio corsia | |
| Scenari applicabili | Strade urbane/Autostrade | |
| Esterno e accesso senza chiave | Materiale del cerchio | Lega |
| Porte | Porte senza telaio, Porte ad aspirazione elettrica | |
| Tronco | Portellone elettrico con funzione di memoria | |
| Griglia | Griglia di presa d'aria attiva | |
| Maniglia della porta | Maniglie delle porte elettriche estraibili- | |
| Tipo chiave | Chiave Bluetooth/chiave StarFlash | |
| Entrata e inizio | Accesso senza chiave (tutte le porte) / Avviamento senza chiave / Avviamento a distanza | |
| Preriscaldamento della batteria e V2L | Attrezzato | |
| Illuminazione e finestre | Fari | Anabbaglianti a LED/abbaglianti a LED, Fari adattivi, Fari automatici |
| Caratteristiche extra leggere | Fari regolabili in altezza, Spegnimento ritardato dei fari, DRL a LED | |
| Tetto apribile | Tetto panoramico non- apribile | |
| Finestre | Sollevamento One-per tutti i finestrini, funzione anti-pizzicamento, vetro insonorizzato multi-strato (prima fila), vetro posteriore privacy | |
| Tergicristalli | Tergicristallo-con sensore pioggia, tergicristallo posteriore | |
| Specchi esterni | Funzioni standard | Regolazione elettrica, Ripiegamento elettrico, Riscaldamento, Memoria, Inclinazione automatica in retromarcia, Ripiegatura automatica al bloccaggio |
| Opzionale | Specchietto retrovisore elettronico (+CNY 12.000)Doppio schermo da 6,7 pollici | |
| Cabina di pilotaggio intelligente | Schermo di controllo centrale | Touchscreen da 15,6 pollici |
| Pannello strumenti | Strumento LCD completo da 35,4 pollici (risoluzione 4K) | |
| Sistema di bordo | HarmonyOS | |
| Rete | 5G, hotspot Wi-Fi, aggiornamento OTA | |
| Intrattenimento posteriore | 1 schermo di intrattenimento posteriore | |
| Controllo vocale | Parola di attivazione: riconoscimento della zona Xiao Ta4, riconoscimento continuo, funzione "See & Say". | |
| Connettività | Bluetooth, Interconnessione cellulare, Riconoscimento facciale, App store | |
| Telecomando | APP mobile per controllo porte/finestre, avviamento veicolo, ricarica, aria condizionata e posizionamento veicolo | |
| Sterzo e specchietto interno | Volante | Pelle, regolazione elettrica in 4-vie, cambio elettronico a colonna, multifunzione, riscaldamento e memoria |
| Specchietto retrovisore | Oscuramento automatico-+ streaming multimediale | |
| Porte di ricarica | Interfaccia | USB/Tipo-C |
| Quantità | 2 (anteriore) + 1 (posteriore) | |
| Potenza massima di ricarica cablata | 27W | |
| Ricarica senza fili | Ricarica wireless frontale (50 W) | |
| Presa di corrente da 12 V per il bagagliaio | Attrezzato | |
| Sedili | Materiale | Pelle/Ecopelle |
| Sedili anteriori | Regolazione elettrica, Riscaldamento, Ventilazione, Massaggio, Supporto lombare a 4 vie, Poggiagambe, Altoparlante poggiatesta (lato conducente) | |
| Funzione di memoria | Memoria del sedile conducente e passeggero | |
| Sedili posteriori | Regolazione dello schienale, Regolazione elettrica, Riscaldamento, Sedile-a gravità zero (1a fila) | |
| Controllo posteriore | Pulsante regolazione posteriore passeggero | |
| Disposizione dei posti | Sedili posteriori divisi-ripieghevoli, braccioli anteriori e posteriori, portabicchieri posteriori | |
| Audio e luce ambientale | Marchio audio | Meridiano |
| Quantità di altoparlanti | 16 altoparlanti (standard) / 25 altoparlanti (+ CNY 10.000) | |
| Luce ambientale | Luce ambientale attiva multicolore- | |
| Aria condizionata | Tipo | AC pompa di calore automatica, AC indipendente posteriore |
| Funzioni | Controllo della temperatura multi-zona, uscite d'aria posteriori, filtro PM2,5, deodorante per ambienti | |
| Opzionale | Frigorifero per auto (+CNY 2.000) | |
| Colori esterni | Standard | Bianco deserto, Nero inchiostro, Grigio roccia, Verde pallido |
| Facoltativo (+ CNY 6.000) | Blu trasparente, viola stellato | |
| Colori degli interni | Standard | Nero/Viola scuro |
| Facoltativo (+ CNY 4.000) | Marrone roccia, bianco e marrone | |
| Pacchetti opzionali | Pacchetto Premium (+ CNY 10.000) | Sedili in pelle NAPPA, volante in pelle NAPPA, cielo in pelle scamosciata Dinamica |
Etichetta sexy: SUV elettrico avatr 07 con guida a destra del 2026, Cina SUV elettrico avatr 07 con guida a destra del 2026

