La berlina RHD L07 profonda presenta un design elegante e futuristico.
Fine frontale2: La parte anteriore della berlina RHD L07 profonda adotta un design a griglia chiuso, che, insieme ai fari angolari angolari, forma gli "occhi azzurri profondi" altamente riconoscibili. La griglia di aspirazione attivo - di seguito può regolare automaticamente la sua apertura e chiusura in base allo stato di guida del veicolo. Ciò non solo migliora efficacemente le prestazioni aerodinamiche e riduce la resistenza al vento, ma aggiunge anche un senso di tecnologia al veicolo.
Profilo laterale: Le linee laterali sono lisce e naturali, con la vita che attraversa la parte posteriore della berlina RHD L07 profonda, completando la forma del tetto posteriore inclinata, che mostra una postura elegante e dinamica2. Le maniglie delle porte nascoste elettriche e le porte senza telaio migliorano ulteriormente il senso della moda e della tecnologia del veicolo2. Le ruote sportive 19 - pollici sono la combinazione perfetta di maneggevolezza e occhio sicuri.
Estremità posteriore: La parte posteriore della L07 profonda è un punto culminante. I fanali posteriori attraverso il tipo fanno eco alla parte anteriore dell'auto, migliorando il senso generale del veicolo. Il logo luminoso azzurro profondo e lo spoiler posteriore elettrico - sollevamenti sono i tocchi finali2. Quando la velocità del veicolo raggiunge 90 km\/h, lo spoiler si svolge automaticamente, mostrando una forte sensazione di sport. Il paraurti posteriore è relativamente prominente e lo stile a tre dimensioni rende l'auto più sportiva.
Altri dettagli: La berlina RHD L07 profonda ha anche un tronco anteriore (FRUNK) che fornisce uno spazio di archiviazione aggiuntivo. La porta di ricarica si trova sul lato destro del veicolo, che è in linea con le abitudini di utilizzo della mano destra - guidare i veicoli
2025 Deepal L07 Range-estese
| Modello | Deepal l 07 2025 230 max Max Deepal Intelligent Driving AD Pro Range-Extended | Deepal l 07 2025 300 max Max Deepal Intelligent Driving AD Pro Range-Extended | Deepal l 07 2025 230 ultra profondo intelligente alla guida AD Pro Range-estese | Deepal l 07 2025 300 ultra profondo intelligente alla guida AD Pro Range-estese | Deepal l 07 2025 230 ultra Qianbi Intelligent Driving Ads SE Range-Extended | Deepal l 07 2025 300 ultra Qianbi Intelligent Driving Ads SE Range-Extended | Deepal l 07 2024 230 max intervallo-esteso | Deepal l 07 2024 300 max intervallo-esteso | Deepal l 07 2024 230 max Qianbi Intelligent Driving Ads SE Range-Extended | Deepal l 07 2024 300 max Qianbi Intelligent Driving Ads SE Range-Extended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produttore | ProfondoAutomobile | |||||||||
| Classe | Macchina di medie dimensioni | |||||||||
| Tipo di energia | Range-esteso | |||||||||
| Standard di emissione | Cina VI | |||||||||
| Data di lancio | 2025.02 | 2024.09 | ||||||||
| Gamma elettrica pura WLTC (km) | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 |
| Range elettrico puro CLTC (km) | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 |
| Tempo di ricarica rapida della batteria (HRS) | 0.25 | |||||||||
| Batteria di carica rapida (%) | 30-80 | |||||||||
| Potenza massima (KW) | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 |
| Coppia massima (n · m) | 320 | |||||||||
| Trasmissione | Cambio elettrico a velocità singola | |||||||||
| Struttura del corpo | 5- portiera, 5- berlina del sedile | |||||||||
| Motore | 1.5L 98 CV L4 | |||||||||
| Motore Power (PS) | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 |
| Dimensioni (l × w × h, mm) | 4875×1890×1480 | |||||||||
| Ufficiale 0-100 km\/h acceleration (s) | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 |
| Velocità massima (km\/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Consumo di carburante combinato WLTC (L\/100 km) | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 |
| Consumo di carburante dello stato di carica minimo (L\/100 km) - WLTC | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 |
| Consumo di carburante dello stato di carica minimo (L\/100 km) - NEDC | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 |
| Consumo combinato di carburante (L\/100 km) | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 |
| Peso del marciapiede (kg) | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 |
Profondo l 07 2025 tutti elettriciberlina
| Modello | Deepal L 07 2025 530 max DeepBlue Intelligent Driving Ad Pro Electric Version | Deepal L 07 2025 530 Ultra Deepblue Intelligent Driving Ad Pro Electric Version | Deepal l 07 2025 530 ultra Qianbi Intelligent Driving Ads SE Electric Version | Deepal l 07 2024 530 versione elettrica massima | Deepal l 07 2024 530 max Qianbi Intelligent Driving Ads SE Electric Version |
|---|---|---|---|---|---|
| Produttore | ProfondoAutomobile | ||||
| Classe | Auto di dimensioni | ||||
| Tipo di energia | Puro elettrico | ||||
| Tempo di lancio | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Settembre 2024 | Settembre 2024 |
| Range elettrico puro CLTC (km) | 530 | ||||
| Batteria veloce - Tempo di ricarica (ore) | 0.25 | ||||
| Batteria veloce - intervallo di capacità di ricarica (%) | 30 - 80 | ||||
| Potenza massima (KW) | 185 | ||||
| Coppia massima (n · m) | 310 | ||||
| Trasmissione | Veicolo elettrico singolo - trasmissione di velocità | ||||
| Struttura del corpo | 5 - porta 5 - berlina del sedile | ||||
| Motore elettrico (PS) | 252 | ||||
| Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 4875 * 1890 * 1480 | ||||
| Ufficiale 0 - 100 km\/h acceleration (s) | 6.2 | ||||
| Velocità massima (km\/h) | 170 | ||||
| Consumo di carburante equivalente all'energia elettrica (L\/100 km) | 1.44 | ||||
| Peso del marciapiede (kg) | 1825 | ||||
| Massa caricata massima (kg) | 2270 | ||||
Etichetta sexy: Deepal L07 RHD Busterne RHD, Cina Deepal L07 RHD BUCKBACK
