


2026 XPeng G6 completamente elettrico a 5-porte, 5 posti di medie dimensioni SUV
| Categoria | Articolo | Configurazione standard | Configurazione opzionale |
|---|---|---|---|
| Parametri di base | Produttore | Motori XPeng | Motori XPeng |
| Classe del veicolo | SUV di medie-dimensioni | SUV di medie-dimensioni | |
| Tipo di energia | Veicolo elettrico a batteria (BEV) | Veicolo elettrico a batteria (BEV) | |
| Data di lancio | Gennaio 2026 | Gennaio 2026 | |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Tempo di ricarica rapida della batteria (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Intervallo di ricarica rapida della batteria (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Potenza massima (kW) | 218 | 218 | |
| Coppia massima (N·m) | 450 | 450 | |
| Trasmissione | Trasmissione a velocità singola-per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola-per veicoli elettrici | |
| Struttura corporea | Suv 5 porte e 5 posti | Suv 5 porte e 5 posti | |
| Motore | - | - | |
| Potenza motore (PS) | 296 | 296 | |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 6.4 | 6.4 | |
| Velocità massima (km/h) | 202 | 202 | |
| Consumo energetico equivalente di carburante (L/100 km) | 1.45 | 1.45 | |
| Peso a vuoto (kg) | 2030 | 2030 | |
| Peso lordo massimo del veicolo (kg) | 2420 | 2420 | |
| Corpo | Lunghezza (mm) | 4758 | 4758 |
| Larghezza (mm) | 1920 | 1920 | |
| Altezza (mm) | 1650 | 1650 | |
| Passo (mm) | 2890 | 2890 | |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1635 | 1635 | |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1650 | 1650 | |
| Angolo di approccio (gradi) | 16 | 16 | |
| Angolo di partenza (gradi) | 20 | 20 | |
| Tipo di corporatura | SUV | SUV | |
| Tipologia di apertura della porta | Porte convenzionali | Porte convenzionali | |
| Numero di porte | 5 | 5 | |
| Numero di posti | 5 | 5 | |
| Volume del bagagliaio (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Coefficiente di resistenza (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Cilindrata (L) | 0 | 0 | |
| Tipo di energia | BEV | BEV | |
| Motore | Marca del motore posteriore | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Modello motore posteriore | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | |
| Potenza totale del motore (kW) | 218 | 218 | |
| Potenza totale del motore (Ps) | 296 | 296 | |
| Coppia motore totale (N·m) | 450 | 450 | |
| Potenza massima motore posteriore (kW) | 218 | 218 | |
| Coppia massima motore posteriore (N·m) | 450 | 450 | |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | |
| Disposizione del motore | Montato posteriormente- | Montato posteriormente- | |
| Batteria e ricarica | Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Marchio cellulare | CALB | CALB | |
| Tecnologia esclusiva della batteria | Batteria AI 5C a ricarica ultra-rapida | Batteria AI 5C a ricarica ultra-rapida | |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Capacità della batteria (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| Consumo energetico su 100 km (kWh/100 km) | 12.5 | 12.5 | |
| Funzione di ricarica rapida | Supportato | Supportato | |
| Potenza di ricarica rapida (kW) | 382 | 382 | |
| Ricarica rapida ad alta-tensione | Supportato | Supportato | |
| Piattaforma ad alta-tensione (V) | 800 | 800 | |
| Tempo di ricarica rapida della batteria (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Intervallo di ricarica rapida della batteria (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Posizione della porta di ricarica lenta | Lato posteriore destro del veicolo | Lato posteriore destro del veicolo | |
| Posizione della porta di ricarica rapida | Lato posteriore destro del veicolo | Lato posteriore destro del veicolo | |
| Potenza di scarica esterna (kW) | 6 | 6 | |
| Trasmissione | Nome della trasmissione | Trasmissione EV a velocità singola- | Trasmissione EV a velocità singola- |
| Numero di marce | 1 | 1 | |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | |
| Telaio e sterzo | Modalità di guida | Trazione-posteriore (RWD) | Trazione-posteriore (RWD) |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | |
| Tipo di sospensione posteriore | Cinque-link Sospensione indipendente | Cinque-link Sospensione indipendente | |
| Tipo di assistenza alla sterzata | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | |
| Costruzione del corpo | Corpo-portante | Corpo-portante | |
| Ruote e freni | Tipo di freno anteriore | Freni a disco ventilati | Freni a disco ventilati |
| Tipo di freno posteriore | Freni a disco ventilati | Freni a disco ventilati | |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Sicurezza passiva | Airbag anteriori conducente/passeggero | ◎ | ◎ |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Standard anteriore; Posteriore Nessuno | Standard anteriore; Posteriore Nessuno | |
| Airbag a tendina anteriori/posteriori | ◎ | ◎ | |
| Sicurezza attiva | Sistema frenante antibloccaggio ABS | ◎ | ◎ |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ◎ | ◎ | |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA, ecc.) | ◎ | ◎ | |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ◎ | ◎ | |
| Controllo elettronico della stabilità (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ◎ | ◎ | |
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | |
| Promemoria cintura di sicurezza | Veicolo completo | Veicolo completo | |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ◎ | ◎ | |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ◎ | ◎ | |
| Frenata di emergenza autonoma (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Promemoria affaticamento del conducente | ◎ | ◎ | |
| Avviso porta aperta (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Avviso di collisione frontale (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Avviso di collisione posteriore (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Modalità Sentinella/Occhio nel cielo | ◎ | ◎ | |
| Avviso di guida a bassa-velocità | ◎ | ◎ | |
| Dash Cam integrata- | ◎ | ◎ | |
| Servizio di chiamata di emergenza | ◎ | ◎ | |
| Comandi di guida | Selezione della modalità di guida | Sport, Standard/Comfort, Personalizzato/Personalizzata | Sport, Standard/Comfort, Personalizzato/Personalizzata |
| Modalità di guida a un-pedale | ◎ | ◎ | |
| Sistema di recupero energetico | ◎ | ◎ | |
| Trattenimento automatico | ◎ | ◎ | |
| Controllo assistenza partenze in salita-(HAC) | ◎ | ◎ | |
| Controllo della discesa in salita (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Hardware di guida | Sensori di parcheggio anteriori/posteriori | ◎ | ◎ |
| Sistema di telecamere di assistenza alla guida | Vista panoramica a 360 gradi, monitoraggio degli angoli ciechi | Vista panoramica a 360 gradi, monitoraggio degli angoli ciechi | |
| Telaio trasparente/vista a 540 gradi | ◎ | ◎ | |
| Chip ADAS | 2 chip Turing | Turing Chips | |
| Potenza di calcolo totale del chip | 750 TOP | 1500 SUPERIORI | |
| Telecamera di percezione frontale | Fotocamera binoculare | Fotocamera binoculare | |
| Numero di telecamere | 11 | 11 | |
| Risoluzione della fotocamera per la percezione frontale | 8MP | 8MP | |
| Risoluzione della telecamera con vista surround | 3MP | 3MP | |
| Risoluzione della telecamera di cabina | 3MP | 3MP | |
| Numero di telecamere in cabina | 1 | 2 | |
| Numero di radar a ultrasuoni | 12 | 12 | |
| Numero di radar a onde-millimetriche | 3 | 3 | |
| Funzioni di guida | Sistema di controllo della velocità di crociera | Cruise control adattivo-a tutta velocità | Cruise control adattivo-a tutta velocità |
| Sistema ADAS | XNGP | XNGP | |
| Livello ADAS | L2 | L2 | |
| Avviso traffico trasversale posteriore (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Sistema di navigazione satellitare | ◎ | ◎ | |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico in tempo reale- | ◎ | ◎ | |
| Marchio della mappa di navigazione | Una mappa | Una mappa | |
| Posizionamento ad alta-precisione | ◎ | ◎ | |
| Assistente al cambio di corsia (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Sistema di assistenza al mantenimento della corsia (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Assistenza al centraggio della corsia (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Riconoscimento dei segnali stradali (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Assistenza al parcheggio automatica (APA) | ◎ | ◎ | |
| Parcheggio telecomandato | ◎ | ◎ | |
| Parcheggio della memoria | ◎ | ◎ | |
| Seguire la traiettoria inversa | ◎ | ◎ | |
| Cambio di corsia assistito | ◎ | ◎ | |
| Guida assistita in-rampa/uscita-ramp | ◎ | ◎ | |
| Riconoscimento del semaforo | ◎ | ◎ | |
| Evocazione remota | ◎ | ◎ | |
| Rilevamento del comando-senza intervento al volante | ◎ | ◎ | |
| Promemoria di avvio- | ◎ | ◎ | |
| Sezioni stradali applicabili ADAS | Strade urbane, autostrade | Strade urbane, autostrade | |
| Esterno e anti-furto | Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Porte senza telaio | - | - | |
| Portellone elettrico | ◎ | ◎ | |
| Memoria di posizione del portellone elettrico | ◎ | ◎ | |
| Chiusura centralizzata | ◎ | ◎ | |
| Tipo chiave | Chiave Bluetooth, Chiave digitale UWB, Chiave NFC/RFID | Chiave Bluetooth, Chiave digitale UWB, Chiave NFC/RFID | |
| Sistema di accesso senza chiave | ◎ (Prima fila) | ◎(Prima fila) | |
| Sistema di avviamento senza chiave | ◎ | ◎ | |
| Maniglie elettriche nascoste | ◎ | ◎ | |
| Griglia dell'otturatore attivo | ◎ | ◎ | |
| Avvio remoto del motore | ◎ | ◎ | |
| Preriscaldamento della batteria | ◎ | ◎ | |
| Veicolo-da-caricare (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Illuminazione esterna | Sorgente luminosa a fascio anabbagliante | GUIDATO | GUIDATO |
| Sorgente luminosa abbagliante | GUIDATO | GUIDATO | |
| Luci diurne a LED (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Abbaglianti adattivi (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Fari automatici | ◎ | ◎ | |
| Regolazione altezza faro | ◎ | ◎ | |
| Funzione di ritardo-spegnimento dei fari | ◎ | ◎ | |
| Luci ausiliarie ADAS | ◎ | ◎ | |
| Tetto apribile e finestrini | Tipo di tetto apribile | Tetto panoramico fisso | Tetto panoramico fisso |
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | ◎ | ◎ | |
| Finestra di alimentazione con un-tocco (tutte le finestre) | ◎ | ◎ | |
| Funzione anti-pizzicamento delle finestre | ◎ | ◎ | |
| Vetro fonoisolante multi-strato | ◎ (Prima fila) | ◎(Prima fila) | |
| Specchio cosmetico con luce | ◎(Conducente e passeggero) | ◎ (Conducente e passeggero) | |
| Tergicristallo posteriore | ◎ | ◎ | |
| Tergicristallo-con rilevamento della pioggia | ◎ | ◎ | |
| Specchietti laterali | Regolazione elettrica | ◎ | ◎ |
| Pieghevole elettrico | ◎ | ◎ | |
| Funzione riscaldata | ◎ | ◎ | |
| Piegatura automatica-quando bloccato | ◎ | ◎ | |
| Sistema di visualizzazione e infotainment | Schermo a colori di controllo centrale | Toccare lo schermo LCD | Toccare lo schermo LCD |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | 15,6 pollici | 15,6 pollici | |
| Tipo di schermata di controllo centrale | schermo LCD | schermo LCD | |
| Risoluzione dello schermo di controllo centrale | 2.5K | 2.5K | |
| Funzione di visualizzazione a schermo diviso- | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/telefono per auto | ◎ | ◎ | |
| Integrazione smartphone | HUAWEI HiCar, Carlink supportato | HUAWEI HiCar, Carlink supportato | |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Multimedia, Navigazione, Telefono, Aria Condizionata, Finestrini, Riscaldamento Sedili, Ventilazione Sedili | Multimedia, Navigazione, Telefono, Aria Condizionata, Finestrini, Riscaldamento Sedili, Ventilazione Sedili, Massaggio Sedili | |
| Assistente vocale attiva-Word | "Ciao, XPeng" | "Ciao, XPeng" | |
| Attivazione vocale-senza parola chiave | ◎ | ◎ | |
| Riconoscimento vocale multi-zona | 4 zone | 4 zone | |
| Riconoscimento vocale continuo | ◎ | ◎ | |
| "Quello che vedi è quello che puoi dire" | ◎ | ◎ | |
| Riconoscimento facciale | ◎ | ◎ | |
| App Store | ◎ | ◎ | |
| Sistema intelligente-del veicolo | Dimensione AIOS | Dimensione AIOS | |
| Nel-chip del veicolo | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Memoria di sistema-del veicolo (GB) | 16 | 16 | |
| Spazio di archiviazione del sistema- nel veicolo (GB) | 128 | 128 | |
| Configurazione intelligente | Rete di veicoli | Rete 4G/5G (5G supportato) | Rete 4G/5G (5G supportato) |
| Funzione di aggiornamento OTA | ◎ | ◎ | |
| Hotspot Wi-Fi | ◎ | ◎ | |
| Sistema di monitoraggio biometrico in-cabina | ◎ | ◎ | |
| Funzioni di controllo remoto dell'app mobile | Controllo porte, Controllo finestrini, Avviamento veicolo, Gestione ricarica, Controllo aria condizionata, Riscaldamento volante, Riscaldamento sedili, Ventilazione sedili, Richiesta/Diagnosi stato veicolo, Posizionamento veicolo/Trova la mia auto, Servizi al proprietario (Stazione di ricarica/Stazione di servizio/Ricerca parcheggio, ecc.), Manutenzione/Riparazione programmata | Controllo porte, Controllo finestrini, Avviamento veicolo, Gestione ricarica, Controllo aria condizionata, Riscaldamento volante, Riscaldamento sedili, Ventilazione sedili, Richiesta/Diagnosi stato veicolo, Posizionamento veicolo/Trova la mia auto, Servizi al proprietario (Stazione di ricarica/Stazione di servizio/Ricerca parcheggio, ecc.), Manutenzione/Riparazione programmata | |
| Nel-veicolo KTV | ◎ | ◎ | |
| Volante e specchietto retrovisore | Materiale del volante | Pelle | Pelle |
| Regolazione del volante | Inclinazione manuale e telescopica | Inclinazione manuale e telescopica | |
| Tipo di cambio marcia | Shift montato su colonna elettronica- | Shift montato su colonna elettronica- | |
| Volante multifunzione-funzione | ◎ | ◎ | |
| Riscaldamento del volante | ◎ | ◎ | |
| Display del quadro strumenti | Schermo a colori | Schermo a colori | |
| Quadro strumenti LCD completo | ◎ | ◎ | |
| Dimensioni del quadro strumenti | 10,25 pollici | 10,25 pollici | |
| Funzione specchietto retrovisore | Antiriflesso manuale-, Antiriflesso automatico-, Streaming Media | Antiriflesso manuale-, Antiriflesso automatico-, Streaming Media | |
| Ricarica nel-veicolo | Interfacce multimediali/ricarica | USB, tipo-C | USB, tipo-C |
| Numero di interfacce USB/tipo-C | 2 (anteriore), 2 (posteriore) | 2 (anteriore), 2 (posteriore) | |
| Funzione di ricarica wireless | ◎(Prima fila) | ◎(Prima fila) | |
| Potenza di ricarica wireless | 50W | 50W | |
| Presa di corrente da 12 V per il bagagliaio | ◎ | ◎ | |
| Configurazione del sedile | Materiale del sedile | Similpelle | Similpelle |
| Regolazione del sedile del conducente | Regolazione elettrica (avanti/indietro, schienale, altezza in 4 direzioni) | Regolazione elettrica (avanti/indietro, schienale, altezza in 4 direzioni, supporto lombare in 4 direzioni) | |
| Regolazione del sedile del passeggero | Regolazione elettrica (avanti/indietro, schienale, altezza a 2 vie) | Regolazione elettrica (avanti/indietro, schienale, altezza a 2 vie, supporto lombare a 4 vie) | |
| Regolazione elettrica del sedile conducente/passeggero | ◎ | ◎ | |
| Funzioni del sedile anteriore | Riscaldamento, ventilazione, altoparlante poggiatesta (solo lato conducente) | Riscaldamento, Ventilazione, Massaggio, Altoparlante poggiatesta (Solo lato conducente) | |
| Funzione di memoria del sedile elettrico | Standard (sedile conducente) | Standard (sedile conducente e passeggero) | |
| Regolazione del sedile del passeggero posteriore (lato passeggero anteriore) | - | - | |
| Regolazione del sedile della seconda-fila | Regolazione dell'inclinazione dello schienale | Regolazione dell'inclinazione dello schienale | |
| Funzioni dei sedili della seconda-fila | - | Riscaldamento | |
| Tipo pieghevole per sedile posteriore | Piegatura divisa 60/40 | Piegatura divisa 60/40 | |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | ◎ | ◎ | |
| Portabicchieri per i sedili posteriori | ◎ | ◎ | |
| Numero di altoparlanti | 13 | 18 | |
| Luci da lettura-sensibili al tocco | ◎ | ◎ | |
| Illuminazione ambientale | ◎(Multi-colore) | ◎ (Multi-colore) | |
| Aria condizionata e frigorifero | Modalità di controllo dell'aria condizionata | Aria condizionata automatica | Aria condizionata automatica |
| Aria condizionata a pompa di calore | ◎ | ◎ | |
| Prese d'aria posteriori | ◎ | ◎ | |
| Controllo della temperatura multi-zona | ◎ | ◎ | |
| Purificatore d'aria per veicoli- | ◎ | ◎ | |
| Sistema di filtraggio dell'aria PM2.5 | ◎ | ◎ | |
| Sistema di monitoraggio della qualità dell'aria | ◎ | ◎ | |
| Colori | Colori esterni | Nero notte, Bianco nebulosa, Argento mezzaluna, Viola crepuscolo, Grigio alba | Nero notte, Bianco nebulosa, Argento mezzaluna, Viola crepuscolo, Grigio alba |
| Colori degli interni | Nero/Grigio Aria, Nero/Grigio Spazio Profondo, Nero/Blu Mistero | Nero/Grigio Aria, Nero/Grigio Spazio Profondo, Nero/Blu Mistero | |
| Pacchetti opzionali | Pacchetto di aggiornamento Guerriero Nero | - | Opzionale (¥ 6.000): include vernice nera notturna, kit nero (logo anteriore/posteriore/emblema con lettera, finiture dei finestrini, finiture della telecamera ADAS per parafango anteriore/portiera anteriore), ruote a cinque- razze annerite da 20-pollici (con pneumatici silenziosi ad alte prestazioni 255/45 R20), pinze dei freni nere |
| Pacchetto cerchi a cinque razze da 20-pollici | - | Opzionale (¥ 6.000): include ruote da 20-pollici a cinque-razze (con pneumatici 255/45 R20 ad alte prestazioni) | |
| Pacchetto di aggiornamento intelligente Ultra SE | - | Opzionale (¥ 12.000): include 2 chip ADAS Turing (potenza di calcolo 1500TOPS), VLA di seconda generazione, telecamera di cabina OMS | |
| Pacchetto di aggiornamento ultra intelligente | - | Opzionale (¥ 20.000): include 2 chip ADAS Turing, 1 chip Cockpit intelligente Turing, assistente XPeng, VLA di seconda generazione, telecamera di cabina OMS, registrazione e gestione dell'ID facciale |
Etichetta sexy: 2026 xpeng g6 bev, Cina 2026 xpeng g6 bev
