

| 26 Livello L2+ Guida intelligente funzioni di posizione del sedere |
●TLC Trigger Lane Changing cambio corsia intelligente consigliato ●Sistema di parcheggio remoto RPA (parcheggio interno/esterno) ●Sistema di assistenza al parcheggio automatico APA Visual Fusion ●ACC Controllo adattivo della velocità di crociera ● Frenata automatica di emergenza AEB ●AEB JC Frenata energetica automatica 一Incrocio stradale ●L.XA Assistenza al mantenimento della corsia ●ELX Femergenza L.ane Keepi ng ●Assistenza allo sterzo di emergenza ESA ●Sistema di guida con visione notturna NVS ●Monitor con visione panoramica a 360 gradi ● Assistenza autostradale HEA ● Telaio trasparente |
●TSR Riconoscimento dei segnali stradali ●Avviso di velocità intelligente ISA ●ISCL Controllo intelligente del limite di velocità ●Modalità Sentinella ●Monitoraggio della stanchezza alla guida (con identificazione Face ID) ●Avviso di collisione FCW Forrard ● Avviso di collisione posteriore RCW ● Avviso di traffico trasversale posteriore RCTA ●LDW Avviso di deviazione dalla corsia ●LCA Assistenza al cambio di corsia ●Rilevamento dell'angolo cieco BSD ●Avviso DOW porta aperta ●Assistenza al traffico TJA |
parametri del sognatore voyah
| Parametri inglesi | sognatore di viaggio |
| Livello | Monovolume di medie dimensioni |
| Tipo di energia | elettrico puro |
| Data di produzione | 2023.1 |
| Motore elettrico | Pura potenza elettrica da 422 cavalli |
| Autonomia della batteria CLTC (km) | 650 |
| Potenza massima (kw) | 320(435P) |
| Coppia massima (N·m) | 620 |
| Trasmissione | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
| Lunghezza (mm) x Larghezza (mm) x Altezza (mm) | 5315x1985x1820 |
| Struttura del corpo | 5-porta, 7-sedile monovolume |
| Velocità massima (km/h) | 200 |
| Passo (mm) | 3200 |
| peso a vuoto (kg) | 2620 |
| Tipo di batteria | Batterie al nichel-cobalto-manganese |
| Capacità della batteria (kWh) | 82.11 |
| metodo di ricarica | Ricarica rapida 0.36 ore Ricarica lenta 13 ore |
| Modalità di guida | Trazione integrale a doppio motore |
| Sistema di sospensione (anteriore/posteriore) | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante / Sospensioni indipendenti multi-link |
| Misura del pneumatico | 255/50 R20 |
| Radar di parcheggio | Anteriore/posteriore |
| Sistema di crociera | Crociera a velocità fissa/crociera adattiva/crociera adattiva a piena velocità |
| Livello di guida assistita | Livello L2 |
| Parcheggio automatico | Standard |
| Tettuccio apribile | Tetto panoramico apribile sezionale |
| Funzione volante | Controllo multifunzione |


Etichetta sexy: voyah dreamer monovolume elettrico puro, Cina voyah dreamer monovolume elettrico puro
