Skyworth K10L è un mini-trimestre completamente elettrico a due porte, sviluppato da Skyworth Commercial Vehicles, disponibile in tre configurazioni del corpo: furgone, furgone e camion fienile.
| Parametro | PASTE TRIPILE (NJL1033EV2C2) | SCARCHIO SCHIEDER (NJL5033CCYEVC2) | Van Truck (NJL5033XXYEVC2) |
|---|---|---|---|
| Tipo di carico | Camion di palo | Camion stocker | Van Truck |
| Struttura | Struttura di palo (lato aperto) | Struttura in stile recinzione (ventilata) | Scatola di carico chiusa con design sigillato |
| Dimensioni del carico | 3980mm × 1860mm × 360mm | 3980mm × 1860mm × 2760mm | 3980mm × 1860mm × 1850mm |
| Funzione chiave | Pannelli laterali bassi per un facile caricamento/scarico | Altezza elevata per la ventilazione | Recinzione resistente alle intemperie |
| Configurazione della porta | – | – | Porta laterale e/o porta posteriore |
| Applicazioni ideali | Trasporto di articoli grandi/sfusi (ad es. Materiali da costruzione, macchinari) | Spedizione di prodotti agricoli freschi, bestiame o merci ventilate | Protezione di attrezzature di precisione, oggetti di alto valore o carico sensibile al tempo |
Skyworth K10L - Colori e dettagli di design
Skyworth K10L è disponibile in una varietà di colori per il corpo per adattarsi alle preferenze individuali, tra cui Bianco Moon White, Aurora White, Aqua Moon Blue, Star River Grey, Jewel Black e Starry Sky Grey.
Per elevare la qualità visiva complessiva del veicolo, i dettagli come le maniglie delle porte e gli specchi laterali sono rifiniti in colori di abbinamento del corpo o accenti cromati.
I modelli selezionati presentano anche maniglie delle porte nascoste e persiane attivo, che non solo migliorano il fascino estetico del veicolo, ma migliorano anche l'efficienza aerodinamica.
|
|
|
|
Specifiche
| Specifiche | Van Skyworth K10L 2024 | Skyworth K10L 2024 Truck pallet | Skyworth K10L Modello 2024 Truck griglia |
|---|---|---|---|
| Produttore | Skyworth Auto | ||
| Classe | Micro camion | ||
| Tipo di energia | Puro elettrico | ||
| Data di lancio | 2024.08 | ||
| Range elettrico puro CLTC (km) | 310 | ||
| Max Power (KW) | 105 | ||
| Coppia massima (n · m) | 300 | ||
| Struttura del corpo | Camion | ||
| Motore Power (PS) | 143 | ||
| Dimensioni (l × w × h, mm) | 5990×1950×2660 | ||
| Velocità massima (km/h) | 80 | ||
| Peso del marciapiede (kg) | 2240 | 2000 | 2220 |
| Massa caricata massima (kg) | 3495 | ||
Etichetta sexy: Skyworth K10L Micro Truck, China Skyworth K10L Micro Truck



