| Mercedes-Benz EQA 260 del 2025 | ||
| ● Standard ○ Opzionale | ||
| Parametri di base | Produttore | Benz di Pechino |
| Classe/segmento del veicolo | SUV compatto | |
| Tipo di energia | Puro Elettrico | |
| Data di rilascio | 24 agosto | |
| Gamma CLTC elettrica pura | 619 km | |
| 10%-80% della batteriaTempo di ricarica veloce | 0,75 ore | |
| Tempo di ricarica lento della batteria al 10%-100%. | 10,25 ore | |
| Massima potenza | 140 kW | |
| Coppia massima | 380N·m | |
| Struttura corporea | Suv 5 porte e 5 posti | |
| Potenza del motore | 190Ps | |
| Lunghezza×Larghezza×Altezza (mm) | 4463×1849×1619 | |
| Accelerazione 0-100 km/h | 8,6 secondi | |
| Velocità massima | 160 chilometri all'ora | |
| Consumo energetico equivalente di carburante | 1,47 l/100 km | |
| Peso a vuoto | 2029kg | |
| Peso massimo caricato | 2455 kg | |
| Corpo | Lunghezza | 4463 mm |
| Larghezza | 1849 mm | |
| Altezza | 1619 mm | |
| Interasse | 2729 mm | |
| Traccia anteriore | 1587 mm | |
| Traccia posteriore | 1590mm | |
| Angolo di approccio | 19 gradi | |
| Angolo di partenza | 27 gradi | |
| Tipologia di apertura della porta | ●Porta (non-scorrevole) | |
| Numero di porte | 5 porte | |
| Numero di posti | 5 posti | |
| Motore | Modello con motore anteriore | EM0026 |
| Tipo di motore | Motore a magnete permanente/sincrono | |
| Potenza motore totale | 140 kW | |
| Potenza totale del motore | 190Ps | |
| Coppia motore totale | 380N·m | |
| Potenza massima del motore anteriore | 140 kW | |
| Coppia massima del motore anteriore | 380N·m | |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | |
| Disposizione del motore | Montaggio- anteriore | |
| Batteria/Ricarica | Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
| Marchio cellulare | Tecnologia Funeng | |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | |
| Capacità/energia della batteria | 73,5 kWh | |
| Densità energetica della batteria | 188Wh/kg | |
| Consumo energetico per 100 km | 12,7 kWh/100 km | |
| Capacità di ricarica rapida | Supporto | |
| Posizione della porta di ricarica lenta | Lato posteriore sinistro del veicolo | |
| Posizione della porta di ricarica rapida | Lato posteriore destro del veicolo | |
| Trasmissione | Abbreviazione | Trasmissione a velocità singola-per veicoli elettrici |
| Numero di marce | 1 marcia | |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | |
| Telaio e sterzo | Tipo di guida/trasmissione | Trazione anteriore-(FWD) |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni anteriori indipendenti MacPherson | |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni posteriori indipendenti multi-link | |
| Tipo di servosterzo | Servosterzo elettrico (EPS) | |
| Struttura corporea | Struttura monoscocca | |
| Ruote e freni | Tipo di freno anteriore | Freni a disco ventilati (anteriori) |
| Tipo di freno posteriore | Freni a disco (posteriori) | |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico (EPB) | |
| Specifiche degli pneumatici anteriori | 235/55R18; 235/50 R19 (○ 872 USD) | |
| Specifiche dei pneumatici posteriori | 235/55 R18; 235/50 R19 | |
| Specifiche della ruota di scorta | Nessuno (ruota di scorta) | |
| Configurazione di sicurezza | Airbag anteriori conducente + passeggero | ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore: standard; Posteriore: ○ (478 USD) | |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | ● | |
| Airbag per le ginocchia | ● | |
| Protezione pedonale | ● | |
| ABS (sistema frenante anti-bloccaggio) | ● | |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC) | ● | |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS) | ● | |
| Controllo della trazione (ASR/TCS) | ● | |
| Controllo elettronico della stabilità ESC/ESP | ● | |
| Display di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● | |
| Promemoria cintura di sicurezza per veicolo completo | ● | |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | ● | |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ● | |
| Sistema di frenata di emergenza autonoma/sicurezza attiva | ● | |
| Avviso di affaticamento del conducente | ● | |
| Avviso di collisione frontale | ● | |
| Avviso di guida-a bassa velocità | ● | |
| Dashcam integrata- | ○ (253 USD) | |
| Chiamata soccorso stradale | ● | |
| Controllo di guida | Selezione della modalità di guida | ●(Modalità Sport/Eco/Standard/Comfort) |
| Sistema di recupero dell'energia/Sistema di frenata rigenerativa | ● | |
| Attesa automatica | ● | |
| Assistenza alla partenza in salita | ● | |
| Sensori di parcheggio anteriori/posteriori | ● | |
| Telecamera retromarcia/Telecamera ADAS | ● | |
| Telecamera di percezione frontale | ● | |
| 2 fotocamere | ● | |
| 12 radar ad ultrasuoni | ● | |
| Cruise control adattivo, ACC a tutta-velocità | ● | |
| ADAS livello L2 | ● | |
| Navigazione satellitare, Amap | ● | |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | |
| Blind Spot Assist/Assistenza al cambio di corsia | ● | |
| Sistema di assistenza al mantenimento della corsia (LKAS) | ● | |
| Assistente al centraggio della corsia | ● | |
| Assistenza al parcheggio | ● | |
| Assistente al cambio di corsia | ● | |
| Esterno e-antifurto | Kit esterno stile sportivo | ● |
| Cerchi in lega di alluminio | ● | |
| Portellone elettrico | ● | |
| Portellone posteriore-mani libere | ● | |
| Memoria di posizione del portellone elettrico | ● | |
| Portapacchi | ● | |
| Chiusura centralizzata | ● | |
| Chiave remota | ● | |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | |
| Ingresso senza chiave | ○ (548 USD) | |
| Funzione di avvio remoto | ● | |
| Preriscaldamento della batteria | ● | |
| Interni e comfort | Sorgente luminosa a fascio basso/abbagliante | ● |
| Luci diurne a LED (DRL) | ● | |
| Abbaglianti-adattivi | ● | |
| Fari automatici | ● | |
| Regolazione altezza faro | ● | |
| Ritardo fari disattivato | ● | |
| Tetto panoramico elettrico | ● | |
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | ● | |
| Veicolo completo One-Finestre touch/Anti-pizzicamento | ● | |
| Specchietto di cortesia conducente/passeggero con luce | ● | |
| Tergicristallo posteriore | ● | |
| Tergicristalli-con rilevamento della pioggia | ● | |
| Specchietti elettrici-regolabili/pieghevoli/riscaldati, inclinazione inversa-giù, blocco automatico-piegatura | ● | |
| Display a colori touchscreen da 10,25 pollici | ● | |
| Bluetooth/Telefono in-auto | ● | |
| Supporto CarPlay/CarLife | ● | |
| Controllo del riconoscimento vocale | ●(Controllo vocale per navigazione/chiamata/aria condizionata, parola di attivazione "Ciao Mercedes") | |
| Sistema di infotainment MBUX | ● | |
| 4G nella-rete dei veicoli | ● | |
| Aggiornamenti OTA (Over{0}}the-Air). | ● | |
| Controllo APP remoto: porta/avvio/ricarica | ● | |
| Volante in vera pelle | ● | |
| Regolazione manuale del volante | ● | |
| (Cambio elettronico del piantone | ● | |
| Volante multifunzione | ● | |
| Quadro strumenti LCD completo da 10,25 pollici | ● | |
| HUD (visualizzazione-in alto) | ○ (1234 USD) | |
| Specchietto retrovisore anti-abbagliante manuale | ● | |
| Dispositivo ETC | ○ (421 USD) | |
| Porte USB/tipo-C | ●(3 porte USB/tipo-C anteriori + 1 posteriori) | |
| Ricarica wireless frontale del telefono | ● | |
| Sedili sportivi in similpelle | ● | |
| Regolazione del sedile conducente/co-conducente | ●(Sedili-regolabili elettricamente: avanti/indietro/reclinabile/altezza/lombare/poggiagambe) | |
| Riscaldamento dei sedili anteriori | ● | |
| Sedili posteriori ribaltabili-divisibili 60/40 | ● | |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | ● | |
| Portabicchieri posteriori | ● | |
| Marca/numero dell'altoparlante | ●(6-7 altoparlanti); ○ (Sistema audio Burmester con 12 altoparlanti, 1152 USD) | |
| Illuminazione ambientale a 64 colori | ● | |
| Aria condizionata automatica, pompa di calore | ● | |
| Prese d'aria posteriori | ● | |
| Nel-purificatore d'aria per auto/filtro PM2,5 | ● | |
| Monitoraggio della qualità dell'aria | ● | |
| Pacchetti opzionali | Pacchetto Comfort: | Burmester Sound, accesso senza chiave, mani-portellone posteriore libere, finiture con stemma a stella (1461 USD) |
| Pacchetto Intelligent Pilot Assist Plus: | Cruise Assist avanzato (2950 USD) | |
Etichetta sexy: mercedes-benz eqa 260 ev suv, Cina mercedes-benz eqa 260 ev suv
