Descrizione dei prodotti
| Colore | Nero, grigio, verde | Potenza massima (kw) | 330 |
|---|---|---|---|
| Coppia massima (nmw) | 620 | Scatola cambio velocità | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
| Energia | Ibrido da 154 CV | Elettromotore(ps) | 449 |
| Lunghezza larghezza altezza | 5218*1998*1800 | Tipo di guida | 4 ruote motrici |
| Pneumatico | 265/45 R21 | Livello | Grande SUV |
| Evidenziare |
SUV elettrico ibrido da 154 CV,LI L9 2023 SUV elettrico professionale,Suv elettrico 4WD |
||
| LI L9 2023 Pro | |
| Configurazione di base | |
| Classe di auto | grande SUV |
| Tipo di energia | EREV |
| Tempo di emissione sul mercato | 2023.08 |
| Potere massimo (chilowatt) | 330 |
| Torcia massima (Nm) | - |
| Motore | Gamma estesa 154 Cv |
| Motore elettrico (ps) | 449 |
| riduttore | Cambio a singola velocità per veicoli elettrici |
| L*L*A(mm) | 5218*1998*1800 |
| Struttura del corpo | SUV 5 porte 6 posti |
| Velocità massima (km/ora) | 180 |
| Accelerazione ufficiale 0-100km/h (s) | 5.3 |
| Consumo di carburante equivalente all'energia elettrica (L/100 km) | 2.51 |
| Consumo minimo di carburante in stato di carica (L/100 km) | 7.8 |
| Carrozzeria | |
| Lunghezza (mm) | 5218 |
| larghezza (mm) | 1998 |
| altezza (mm) | 1800 |
| interasse (mm) | 3105 |
| interasse anteriore (mm) | 1725 |
| interasse della ruota posteriore (mm) | 1741 |
| angolo di avvicinamento (gradi) | 19 |
| angolo di partenza (gradi) | 21 |
| Struttura dell'auto | SUV |
| metodo di apertura della porta | Appartamento aperto |
| Numero di porte (PC) | 5 |
| Numero di posti (PC) | 6 |
| Volume del serbatoio del carburante (L) | 65 |
| Volume del bagagliaio (L) | 332-1191 |
| Peso a vuoto (KG) | 2520 |
| Massa massima a pieno carico (KG) | 3120 |
| Motore | |
| tipo di motore | L2E15M |
| spostamento (ml) | 1496 |
| spostamento(L) | 1.5 |
| Modulo di assunzione | Turbo caricato |
| disposizione del motore | Trasversale |
| Disposizione dei cilindri | L |
| Numero di cilindri (pezzi) | 4 |
| Valvole per cilindro (PC) | 4 |
| Struttura di distribuzione dell'aria | DOHC |
| Potenza massima (Ps) | 154 |
| Potenza massima (KW) | 113 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | - |
| Coppia massima (NM) | - |
| Velocità di coppia massima (rpm) | - |
| Potenza netta massima (kW) | 110 |
| forma di carburante | EREV |
| etichetta del carburante | 95 |
| Metodo di fornitura del petrolio | Iniezione diretta |
| materiale della testata | Lega di alluminio |
| Materiale del cilindro | Lega di alluminio |
| Standard ambientali | Cina VI |
| Motore elettrico | |
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza totale del motore (kw) | 330 |
| Potenza motore totale (Ps) | 449 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 620 |
| Potenza massima del motore anteriore (kW) | 130 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm) | 220 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 200 |
| Coppia massima del motore posteriore (Nm) | 400 |
| Potenza integrata nel sistema (kW) | 330 |
| Potenza integrata nel sistema (Ps) | 449 |
| Coppia totale del sistema (N·m) | 620 |
| Numero di motori di azionamento | doppio motore |
| Disposizione del motore | anteriore+posteriore |
| Tipo di batteria | Batteria ternaria al litio |
| Marchio di celle elettriche | CATL |
| Modalità di raffreddamento della batteria | raffreddamento a liquido |
| In carica | non supportato |
| Autonomia elettrica pura WLTC (km) | 175 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 215 |
| Autonomia completa WLTC (km) | 1100 |
| Potenza della batteria (kWh) | 42.6 |
| Cento chilometri di consumo di elettricità (kWh/100km) | 22.2 |
| Funzione di ricarica rapida | supporto |
| Potenza di ricarica rapida (kW) | 75 |
| Tempo di ricarica rapida (h) | 0.5 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 6.5 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 |
| Trasmissione | |
| Numero di marce | 1 |
| Tipo di trasmissione | Aggiustare |
| nome corto | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
| Sterzo del telaio | |
| modalità di guida | Doppia trazione integrale a doppio motore |
| Quattro ruote motrici | Trazione integrale elettrica |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio forcella |
| tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a cinque bracci |
| tipo di potenziamento | Assistenza elettrica |
| Struttura del corpo | portante |
| frenatura delle ruote | |
| Tipo di freno anteriore | disco ventilato |
| tipo freno posteriore | disco ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 265/45 R21 |
| specifica del pneumatico posteriore | 265/45 R21 |
| Specifiche della ruota di scorta | NO |
| Dotazioni di sicurezza attiva/passiva | |
| Airbag principali/passeggero | Autista ● /Vice autista ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Airbag per la testa anteriori/posteriori (a tendina) | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ●Spettacolo sulla pressione dei pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | tutta la macchina |
| Interfaccia ISOFIX per seggiolino per bambini | ● |
| Antibloccaggio ABS | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC) | ● |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Controllo stabilità vettura (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia | ● |
| Sistema di frenatura attiva/sicurezza attiva | ● |
| Allarme fatica alla guida | ● |
| DOW Avviso porta aperta | ● |
| Avviso di collisione frontale | ● |
| Avviso di collisione posteriore | ● |
| Modalità sentinella | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● |
| dashcam integrata | ● |
| Telefono soccorso stradale | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | |
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore ● /Posteriore ● |
| video di assistenza alla guida | ●fotocamera panoramica a 360° |
| Telaio trasparente/immagine a 540 gradi | ● |
| Sistema di avviso di retromarcia | ● |
| sistema di crociera | ● Crociera adattiva a tutta velocità |
| Cambio della modalità di guida | ●sportiva ●Economica ●Standard/comfort ●Fuoristrada ●Neve |
| parcheggio automatico | ● |
| Assistente automatico al cambio di corsia | ● |
| Uscita automatica rampa (entrata) | ● |
| Richiamo della distanza | ● |
| Tecnologia start-stop del motore | - |
| Rigenerazione dell'energia frenante | ● |
| trattenimento automatico | ● |
| assistenza in salita | ● |
| discesa ripida | ● |
| Sospensione variabile | ●Regolazione morbida e dura della sospensione |
| sospensione aerea | - |
| Sistema di guida assistita | ●LI AD Pro |
| Livello di guida assistita | L2 |
| Configurazione esterna/antifurto | |
| tipo di tetto apribile | ●I lucernari segmentati non possono essere aperti |
| Kit per l'aspetto sportivo | - |
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio |
| Porta di aspirazione elettrica | ● Tutte le auto |
| Baule elettrico | ● |
| Senso portellone | ● |
| Memoria di posizione del bagagliaio elettrico | ● |
| portapacchi | - |
| Immobilizzatore elettronico del motore | ● |
| serratura centrale interna | ● |
| tipo di chiave | Chiave remota/Chiave Bluetooth |
| sistema di avviamento senza chiave | ● |
| Funzione di accesso senza chiave | ● Tutte le auto |
| Nascondi le maniglie delle porte elettriche | ● |
| Griglia di presa d'aria attiva chiusa | ● |
| Avvio remoto | ● |
| Pedali laterali | ⭕elettrico(10000yuan) |
| Preriscaldamento della batteria | ● |
| Scarico esterno | ● |
| Modalità sentinella/chiaroveggenza | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● |
| Configurazione interna | |
| Materiale del volante | ●vera pelle |
| Regolazione della posizione del volante | ● Regolazione elettrica su e giù+anteriore e posteriore |
| Forma di spostamento | Cambio marcia elettronico |
| Volante multifunzione | ● |
| spostamento del volante | - |
| Riscaldamento del volante | ● |
| Memoria del volante | ● |
| Schermata del computer di viaggio | ●colorato |
| Cruscotto LCD completo | ● |
| HUD | ● |
| registratore integrato | ● |
| ridurre automaticamente il rumore | - |
| Caricatore senza fili | ●Anteriore |
| Configurazione del sedile | |
| materiale del sedile | ●vera pelle |
| Sedile in stile sportivo | - |
| regolazione principale del sedile | ●regolazione anteriore e posteriore. ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4-modo) ●Supporto lombare (4-modo) |
| Regolazione del sedile assistita | ●regolazione anteriore e posteriore. ●Regolazione dello schienale ●Regolazione dell'altezza (4-modo) ●Supporto lombare (4-modo) |
| Regolazione elettrica sedile principale/passeggero | Autista ● /Vice autista ● |
| funzione del sedile anteriore | ●riscaldamento ●ventilazione ●massaggio |
| Funzione di memoria dei sedili E | Autista ● Vice autista ● |
| Pulsante del boss posteriore | ● |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●regolazione anteriore e posteriore. ●Regolazione dello schienale ●Supporto lombare ●Condizionamento delle gambe |
| Sedili della 2a fila con regolazione elettronica | ● |
| Funzione sedili 2a fila | ●riscaldamento ●ventilazione ●massaggio |
| Sedili 2a fila sedili indipendenti | ● |
| Regolazione dei sedili della terza fila | ●Regolazione dello schienale |
| Sedili della terza fila con regolazione elettronica | ● |
| Funzione sedili 3a fila | ●riscaldamento |
| Disposizione dei posti | ●2-2-2 |
| I sedili posteriori sono abbattuti | Proporzionalmente |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Anteriore ● /Posteriore ● |
| portabicchieri posteriore | ● |
| Tavolino con vassoio sul retro | ● |
| Configurazione multimediale | |
| Schermo a colori di controllo centrale | ●Toccare lo schermo OLED |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●15.7'' |
| Schermo di intrattenimento del copilota | ●15.7'' |
| GPS | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sulle condizioni stradali della navigazione | ● |
| Mappa ad alta definizione | ● |
| Richiesta di aiuto sulla strada | ● |
| Telefono Bluetooth | ● |
| Connessione/mappatura del telefono | - |
| sistema di riconoscimento vocale | ●Multimedia#GPS#Telefono#AC |
| Controllo dei gesti | ● |
| Chip intelligente del veicolo | ●Qualcomm 8155 |
| Internet in macchina | ● |
| WIFI 4G/5G OTA | ●4G●5G |
| Aggiornamento OTA | ● |
| Schermo LED posteriore | ● |
| Dimensioni dello schermo LED posteriore | ● |
| Multimedia di controllo posteriore | ● |
| Interfaccia multimediale/ricarica | ●Tipo C |
| Numero di porte USB di tipo C | Anteriore 2/Posteriore 4 |
| Alimentazione 220V/230V | ● |
| Interfaccia di alimentazione 12V per il vano bagagli | ● |
| Marchio degli altoparlanti | - |
| Qtà altoparlanti | ●19 |
| Dolby Atmos | ● |
| Controllo remoto tramite APP mobile | ● Controllo porta ● Controllo finestra ●Car Start#gestione della carica ●controllo AC ●richiesta/diagnosi sulle condizioni del veicolo ●posizionamento del veicolo/ricerca dell'auto ●Servizi per i proprietari di auto (trova colonnine di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) |
| Configurazione dell'illuminazione | |
| sorgente luminosa anabbagliante | ●LED |
| sorgente luminosa abbagliante | ●LED |
| Caratteristiche di illuminazione | - |
| Luci diurne a LED | ● |
| Luce scarsamente adattabile automaticamente | ● |
| fari automatici | ● |
| Luce di assistenza alla svolta | ● |
| Faro girante | ● |
| Modalità pioggia e nebbia dei fari | - |
| Faro regolabile in altezza | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● |
| toccare la luce di lettura | ● |
| Illuminazione ambientale in auto | ●256 colori |
| Vetro/specchietto retrovisore | |
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore ● /Posteriore ● |
| Una funzione di sollevamento del finestrino | ● Tutte le auto |
| Funzione antipizzicamento del finestrino | ● |
| Anteriore ● /Posteriore ● | |
| Funzione specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica ●Piegatura elettrica. ●Memoria elettrica ●riscaldamento ●capovolgimento automatico ●piegatura automatica ●Antiabbagliamento automatico |
| Funzione specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento automatico |
| Tendina parasole posteriore | - |
| Finestra posteriore per la privacy | ● |
| specchio cosmetico interno | Conducente+luce ● Vice conducente+luce ● |
| tergicristallo posteriore | ● |
| Funzione tergisensore | ●Sensore pioggia |
| Condizionatore/frigorifero | |
| Metodo di controllo della temperatura del condizionatore d'aria | ●AC.AUTO |
| Climatizzatore indipendente posteriore | ● |
| uscita aria posteriore | ● |
| controllo della zona di temperatura | ● |
| purificatore d'aria per auto | ● |
| Filtro PM2,5 | ● |
| Dispositivo per aromaterapia in auto | ● |
| frigorifero per auto | ● |
| Hardware intelligente | |
| Chip di guida ausiliario | ●Viaggio all'orizzonte 5 |
| Potenza di calcolo totale del chip | ●128 TOP |
| Numero di telecamere | ●10 |
| Numero di radar a ultrasuoni | ●12 |
| Numero di radar a onde millimetriche | ●1 |
| Numero di LiDAR | - |
| Configurazione in primo piano | |
| Luci di assistenza ADAS | - |
| Uscita video VR | ● |
| Seduta 4D | ● |
| Frigorifero freddo e caldo | ● |
Etichetta sexy: SUV elettrico lixiang l9 4WD, Cina SUV elettrico lixiang l9 4WD
