


Parametri del ROX ADAMAS 2026
| Categoria dei parametri | Elementi dei parametri | ROX ADAMAS 2026 Outdoor All-edizione rotonda (7 posti) | ROX ADAMAS 2026 Edizione Executive di Lusso (6 posti) |
|---|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo indicativo del produttore (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Quotazione del rivenditore (CNY) | Nessun preventivo disponibile - Richiedi il prezzo | Nessun preventivo disponibile - Richiedi il prezzo | |
| Informazioni di base | Produttore | ROX | ROX |
| Classe del veicolo | SUV di dimensioni medio-e-grandi | SUV di dimensioni medio-e-grandi | |
| Tipo di energia | Autonomia elettrica-estesa | Autonomia elettrica-estesa | |
| Norma sulle emissioni | VI nazionale | VI nazionale | |
| Data di lancio | Dicembre 2025 | Dicembre 2025 | |
| Garanzia del veicolo | 5 anni o 100.000 km | 5 anni o 100.000 km | |
| Peso a vuoto (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Peso lordo massimo (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Peso massimo trainabile (kg) | 750 | 750 | |
| Gruppo propulsore | Modello del motore | 4A95TD | 4A95TD |
| Cilindrata (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Modulo di assunzione | Turbocompresso | Turbocompresso | |
| Disposizione del motore | Trasversale | Trasversale | |
| Potenza massima (Ps) | 150 | 150 | |
| Potenza massima (kW) | 110 | 110 | |
| Potenza netta massima (kW) | 108 | 108 | |
| Grado di carburante | 95# | 95# | |
| Metodo di alimentazione del carburante | Iniezione diretta | Iniezione diretta | |
| Potenza totale del motore (kW) | 350 | 350 | |
| Potenza totale del motore (Ps) | 476 | 476 | |
| Coppia motore totale (N·m) | 740 | 740 | |
| Quantità del motore di azionamento | Doppio motore | Doppio motore | |
| Disposizione del motore | Anteriore + Posteriore | Anteriore + Posteriore | |
| Trasmissione | Doppio motore 4WD | Doppio motore 4WD | |
| Tipo 4WD | Elettrico 4WD | Elettrico 4WD | |
| Trasmissione | Trasmissione a velocità singola-per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola-per veicoli elettrici | |
| Tempo di accelerazione 0-100 km/h (s) | 5.5 | 5.5 | |
| Velocità massima (km/h) | 190 | 190 | |
| Batteria e ricarica | Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Fornitore di batterie | CATL | CATL | |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | |
| Capacità della batteria (kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| Autonomia WLTC in modalità elettrica pura (km) | 180 | 180 | |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 215 | 215 | |
| Autonomia combinata WLTC (km) | 1,171 | 1,171 | |
| Autonomia combinata CLTC (km) | 1,405 | 1,405 | |
| Consumo energetico su 100 km (kWh/100 km) | 22.8 | 22.8 | |
| Tempo di ricarica veloce (20%-80%, h) | 0.45 | 0.45 | |
| Tempo di ricarica lento (0%-100%, h) | 6.5 | 6.5 | |
| Potenza di ricarica rapida (kW) | 80 | 80 | |
| Potenza di scarico esterno (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Consumo di carburante | Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (l/100 km) | 0.64 | 0.64 |
| Consumo di carburante WLTC in carica-Modalità di esaurimento (l/100 km) | 6.76 | 6.76 | |
| Consumo combinato di carburante ed elettricità (L/100 km) | 3.29 | 3.29 | |
| Dimensioni del corpo | Lunghezza × Larghezza × Altezza (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Passo (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Altezza minima dal suolo (mm) | 272 | 272 | |
| Angolo di approccio (gradi) | 27.5 | 27.5 | |
| Angolo di partenza (gradi) | 27.9 | 27.9 | |
| Angolo di interruzione della rampa (gradi) | 24.6 | 24.6 | |
| Capacità massima di arrampicata (%) | 100 | 100 | |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Profondità massima di guado (mm) | 770 | 770 | |
| Struttura corporea | SUV 5 porte e 7 posti | SUV 5 porte 6 posti | |
| Capacità del serbatoio del carburante (l) | 70 | 70 | |
| Capacità del bagagliaio (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Telaio e freni | Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | |
| Tipo di assistenza alla sterzata | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | |
| Tipo di corporatura | Carico-Cuscinetto | Carico-Cuscinetto | |
| Tipo di freno anteriore | Freni a disco ventilati | Freni a disco ventilati | |
| Tipo di freno posteriore | Freni a disco ventilati | Freni a disco ventilati | |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | |
| Specifiche degli pneumatici | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Specifiche della ruota di scorta | Dimensione intera-(6.000 CNY facoltativo) | Dimensione intera-(6.000 CNY facoltativo) | |
| Metodo di montaggio della ruota di scorta | Montaggio-posteriore | Montaggio-posteriore | |
| Guida intelligente | AD Chip | Viaggio all'orizzonte 6M | Viaggio all'orizzonte 6M |
| Potenza di calcolo totale del chip (TOPS) | 128 | 128 | |
| Tipo di telecamera in avanti | Binoculare | Binoculare | |
| Numero di telecamere | 11 | 11 | |
| Risoluzione della telecamera in avanti | 8MP | 8MP | |
| Risoluzione della telecamera per la percezione dell'ambiente | 2 MP | 2 MP | |
| Risoluzione della telecamera con vista surround | 2 MP | 2 MP | |
| Numero di radar a ultrasuoni | 12 | 12 | |
| Numero di radar a onde-millimetriche | 3 | 3 | |
| Livello ADAS | L2 | L2 | |
| Sistema di controllo della velocità di crociera | Cruise control adattivo a tutta velocità- | Cruise control adattivo a tutta velocità- | |
| Interni ed esterni | Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Porte ad aspirazione elettrica | Auto completa | Auto completa | |
| Accesso/avvio senza chiave | Auto completa/Supportata | Auto completa/Supportata | |
| Tipo di tetto apribile | Tetto apribile segmentato-non apribile | Tetto apribile segmentato-non apribile | |
| Sorgente faro | GUIDATO | GUIDATO | |
| Illuminazione ambientale | 256 colori | 256 colori | |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | Touchscreen 3K da 15,7 pollici | Touchscreen 3K da 15,7 pollici | |
| Schermo di intrattenimento posteriore | Schermo 3K da 15,7 pollici (1 pezzo) | Schermo 3K da 15,7 pollici (1 pezzo) | |
| Nel-chip dell'auto | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Materiale del sedile | vera pelle | vera pelle | |
| Funzioni del sedile anteriore | Riscaldamento, Ventilazione, Massaggio | Riscaldamento, Ventilazione, Massaggio | |
| Funzioni dei sedili della seconda fila | Riscaldamento, Ventilazione, Massaggio | Riscaldamento, Ventilazione, Massaggio | |
| Sedile a gravità zero della seconda fila | NO | SÌ | |
| Disposizione dei posti | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Numero di altoparlanti | 14 | 14 | |
| Pacchetti opzionali | Pacchetto di traino | Facoltativo (2.399 CNY) | Facoltativo (2.399 CNY) |
| Opzioni colore esterno | Bianco ghiacciaio, Grigio roccia profonda, Verde foresta, Nero ossidiana stellata (3.000 CNY), Oro sabbie mobili (3.000 CNY) | Bianco ghiacciaio, Grigio roccia profonda, Verde foresta, Nero ossidiana stellata (3.000 CNY), Oro sabbie mobili (3.000 CNY) | |
| Opzioni colore interni | Bianco Cloud Floc, Viola Galaxy, Nero Sandalo Notturno, Arancione Tramonto | Bianco Cloud Floc, Viola Galaxy, Nero Sandalo Notturno, Arancione Tramonto |
Etichetta sexy: Jishi Rox Adamas Reev Suv, Cina Jishi Rox Adamas Reev Suv

