Adesso abbiamo tre tipi di questo furgone a fila singola.
| Recinzione | Carico in scatola | Carico in scatola | |
| G49 |
|
G6S | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 5080×1605×1947 | 5080×1605×2410 | 5080×1605×2410 |
| Interasse (mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
| Carreggiata anteriore/posteriore (mm) | 1390/1345 | 1390/1345 | 1390/1345 |
| Sospensione anteriore/posteriore (mm) | 630/1400 | 630/1400 | 630/1400 |
| minimo Altezza da terra (pieno carico) (mm) | Maggiore o uguale a 150 | Maggiore o uguale a 150 | Maggiore o uguale a 150 |
| Dimensioni del contenitore (mm) | 3135×1520×330 | 3110×1490×1540 | 3110×1490×1540 |
| volume del contenitore (m³) | - | 7.13 | 7.13 |
| Altezza della superficie del contenitore dal suolo (mm) | - | - | - |
| Raggio di sterzata minimo (m) | Inferiore o uguale a 6,5 | Inferiore o uguale a 6,5 | Inferiore o uguale a 6,5 |
| Angolo di approccio (gradi) | Maggiore o uguale a 31 | Maggiore o uguale a 31 | Maggiore o uguale a 31 |
| Angolo di partenza (gradi) | Maggiore o uguale a 18 | Maggiore o uguale a 19 | Maggiore o uguale a 19 |
| Peso a vuoto (kg) | 1405 | 1480 | 1480 |
| Capacità della persona (persona) | 2 | 2 | 2 |
| Carico nominale (kg) | 1165 | 1090 | 1090 |
| Massa totale (chilogrammo) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Massa del carico anteriore/posteriore (chilogrammi) | - | - | - |
| Velocità massima (km/ora) | Maggiore o uguale a 80 | Maggiore o uguale a 80 | Maggiore o uguale a 80 |
| 0-50km/h Tempo/i di accelerazione | Minore o uguale a 7 | Minore o uguale a 7 | Minore o uguale a 7 |
| 50-80km/h Tempo/i di accelerazione | Minore o uguale a 7 | Minore o uguale a 7 | Minore o uguale a 7 |
| Chilometraggio di continuazione a 60 km/h di velocità costante (km) | 248 | 246 | 246 |
| Chilometraggio di proseguimento CLTC (km) | Maggiore o uguale a 240 | Maggiore o uguale a 240 | Maggiore o uguale a 240 |
| Pendenza massima superabile(%) | Maggiore o uguale a 20 | Maggiore o uguale a 20 | Maggiore o uguale a 20 |
| Modulo di guida | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
Etichetta sexy: Furgone elettrico a schiera Guoji G40 con recinzione o cassone di carico, Furgone elettrico a schiera Guoji G40 con recinzione o cassone in Cina, Cina



