
Geely Radar Horizon 2026 Modello PHEV 4WD SUV a letto lungo
Il Geely Radar Horizon PHEV 4WD Long Bed 2026 presenta uno standard di configurazione più elevato rispetto ad altri nuovi pick-up di energia, con un attributo più prominente -orientato ai passeggeri. Ad esempio, il veicolo è dotato di un quadro strumenti da 10,2-pollici e di un touchscreen con controllo centrale da 14,6-pollici, integrato con il sistema di infotainment Galaxy OS. Il sistema supporta la connettività dello smartphone e una varietà di applicazioni audio e video online e consente l'interazione vocale naturale, il controllo vocale "vedi-e-parla", intrattenimento audio-visivo personalizzabile e altre funzioni. Inoltre, il veicolo è dotato di Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist e altre funzioni, che gli garantiscono funzionalità avanzate di assistenza alla guida di livello 2. In termini di propulsione, adotta il sistema ibrido plug-in Thor EM-P di Geely, composto da un motore turbocompresso da 1,5 T, doppi motori elettrici anteriore e posteriore e una trasmissione dedicata ibrida a 3 velocità (DHT). Questo sistema offre prestazioni eccezionali in termini di potenza di picco, tempo di accelerazione e autonomia.
| Geely Radar Horizon 2026 Modello PHEV 4WD Letto lungo | |
|---|---|
| Produttore | Geely Auto |
| Classe del veicolo | Camioncino |
| Tipo di energia | Plug-veicolo elettrico ibrido (PHEV) |
| Norma sulle emissioni | VI nazionale |
| Data di lancio | 2025-08-29 |
| Autonomia WLTC in modalità elettrica pura (km) | 85 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 100 |
| Potenza massima del sistema (kW) | 260 |
| Coppia massima del sistema (N·m) | 914 |
| Peso a vuoto (kg) | 2120 |
| Peso lordo massimo (kg) | 2945 |
| Massa massima di traino (kg) | 2500 |
| Carico utile massimo (kg) | 500 |
| 0-100 km/h Accelerazione (s) | 6.3 |
| Velocità massima (km/h) | 180 |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (l/100 km) | 1.5 |
| Consumo di carburante WLTC a basso SOC (L/100 km) | 6.4 |
| Consumo combinato di carburante ed elettricità (L/100 km) | 4.05 |
| Dimensioni d'ingombro (LWHmm) | 5500*1900*1880 |
| Passo (mm) | 3310 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1614 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1620 |
| Altezza minima dal suolo (mm) | 225 |
| Angolo di approccio (gradi) | 23 |
| Angolo di partenza (gradi) | 21 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 6.5 |
| Struttura corporea | Camioncino |
| Numero di porte | 4 |
| Numero di posti | 5 |
| Capacità del serbatoio del carburante (l) | 60 |
| Dimensioni del cassone di carico (mm) | 1765x1450x540 |
| Tipo di porta posteriore | Porta a battente |
| Modello del motore | BHE15-BFZ |
| Spostamento (mL/L) | 1499 / 1.5 |
| Modulo di assunzione | Turbocompresso |
| Disposizione dei cilindri | In linea (L) |
| Numero di cilindri | 4 |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Treno di valvole | DOHC |
| Potenza massima (PS) | 163 |
| Potenza massima del motore (kW) | 120 |
| Coppia massima del motore (N·m) | 255 |
| Grado di carburante | 92# Benzina |
| Sistema di alimentazione del carburante | Iniezione diretta |
| Materiale della testata | Lega di alluminio |
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio |
| Potenza combinata del sistema (Ps) | 354 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
| Marchio cellulare | Energia a nido d'ape |
| Capacità della batteria (kWh) | 19.09 |
| Autonomia combinata CLTC (km) | 1068 |
| Consumo energetico per 100 km (kWh/100 km) | 22 |
| Tempo di ricarica lento (h) (20%-100%) | 2.3 |
| Funzione di ricarica rapida | Supportato |
| Potenza di scarica V2L (kW) | 3.3 |
| Modello di trasmissione | DHT a 3 velocità |
| Numero di marce | 3 |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione dedicata ibrida (DHT) |
| Modalità di guida | Motore-anteriore, quattro-ruote motrici |
| Tipo 4WD | Elettrico 4WD |
| Sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
| Tipo di assistenza alla sterzata | Servosterzo elettrico (EPS) |
| Struttura della carrozzeria del veicolo | Corpo monoscocca |
| Tipo di freno anteriore | Freno a disco |
| Tipo di freno posteriore | Freno a disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 235/65 R17 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 235/65 R17 |
| Airbag anteriori conducente/passeggero | Standard |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Standard/- |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | Standard |
| Promemoria cintura di sicurezza | Standard |
| ABS+EBD/CBC | Standard |
| EBA/BAS/BA | Standard |
| ASR/TCS/TRC | Standard |
| ESC/ESP/DSC | Standard |
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) | Standard |
| Avviso di guida a bassa velocità | Standard |
| Interruttore della modalità di guida | Sport/Eco/Comfort/Fuoristrada-Strada/Neve (standard) |
| Sistema di recupero energetico | Standard |
| Attesa automatica | Standard |
| Assistenza alla partenza in salita | Standard |
| Controllo della discesa in salita | Standard |
| Gancio di traino | Manuale (standard) |
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | -/Standard |
| Immagine panoramica a 360 gradi | Standard |
| Telaio trasparente/immagine a 540 gradi | - / Fotocamera singola |
| Numero di telecamere | 4 / 5 |
| Sistema di crociera | Cruise control/ACC a piena velocità- (standard) |
| Livello di assistenza alla guida | L2 |
| Navigazione satellitare + informazioni sul traffico | Standard |
| Materiale del cerchione | Lega di alluminio (standard) |
| Chiusura centralizzata | Standard |
| Tipo chiave | Chiave remota (standard) |
| Avviamento/accesso senza chiave | Standard |
| Passo laterale | Fisso (standard) |
| Sorgente luminosa anabbagliante/abbagliante | LED (standard) |
| Luci di marcia diurna a LED | Standard |
| Fari automatici | Standard |
| Regolazione altezza faro | Standard |
| Ritardo fari disattivato | Standard |
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Di serie / Di serie |
| Alzacristallo elettrico One-touch (tutte le portiere) | Standard |
| Funzione anti-pizzicamento delle finestre | Standard |
| Visiera parasole con specchietto cosmetico | Conducente/Passeggero (Standard) |
| Funzioni degli specchietti esterni | Regolazione elettrica/Ripiegamento elettrico/Riscaldamento (standard) |
| Schermo di controllo centrale | LCD touch da 14,6 pollici (standard) |
| Bluetooth/telefono per auto | Standard |
| Connettività/Mirroring per smartphone | Standard |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Standard |
| Rete automobilistica | 4G (standard) |
| Aggiornamento OTA | Standard |
| Hotspot Wi-Fi | Standard |
| Controllo remoto tramite APP mobile | Standard |
| Materiale del volante | Pelle (standard) |
| Regolazione del volante | Su e giù manuale (standard) |
| Tipo di cambio marcia | Leva del cambio elettronico (standard) |
| Volante multifunzione-funzione | Standard |
| Pannello strumenti | LCD a colori da 10,2 pollici (standard) |
| Specchietto retrovisore interno | Anti-abbagliamento manuale (standard) |
| Interfacce di ricarica | USB + tipo-C (standard) |
| Porte USB/tipo-C anteriori | 2 (standard) |
| Presa di corrente 220 V/230 V | Standard |
| Rivestimento del sedile | Finta pelle (standard) |
| Regolazione del sedile del conducente | Avanti/Poppa/Schienale/Altezza a 2 vie (standard) |
| Regolazione del sedile del passeggero | Avanti/Poppa/Schienale (standard) |
| Regolazione elettrica del sedile conducente/passeggero | Standard/- |
| Riscaldamento dei sedili anteriori | Standard |
| Sedile posteriore pieghevole | Piega divisa 60/40 (standard) |
| Bracciolo centrale anteriore/posteriore | Standard/- |
| Numero di altoparlanti | 4 (Standard) |
| Tipo di aria condizionata | Aria condizionata automatica (di serie) |
| Prese d'aria posteriori | Standard |
| Controllo della temperatura a doppia-zona | Standard |
| Filtro PM2.5 in-auto | Standard |
Etichetta sexy: Geely radar Horizon 2026 modello phev 4wd suvn a letto lungo, Cina Geely Radar Horizon 2026 modello phev 4wd suvn a letto lungo
